Wyniki rundy Season Opening Round 25.04.2021
Strokeplay brutto HCP 0-10
NAZWISKO | HCP | BRUTTO | ||||
1 | Carey William / Am (PZG) | 1,0 | 74 | S | M | First Warsaw Golf & Country Club |
2 | Dudek Franciszek / Am (PZG) | 1,5 | 75 | J | M | First Warsaw Golf & Country Club |
3 | Skudlarski Łukasz / Am (PZG) | 5,2 | 82 | MA | M | Łódź Open Golf Club |
4 | Poniż Michał / Am (PZG) | 5,4 | 83 | S | M | Mazury Golf & Country Club |
4 | Le Van Bien / Am (Inna federacja) | 5,5 | 83 | MA | M | Vigap |
4 | Jesionek Andrzej / Am (PZG) | 8,8 | 83 | S | M | First Warsaw Golf & Country Club |
7 | Mierzwa Michał Franciszek / Am (PZG) | 4,4 | 84 | MA | M | Black Water Links Golf Club |
7 | Zięba Marcel / Am (PZG) | 5,5 | 84 | MA | M | Olympic Golf Club |
7 | Hyland Timothy / Am (PZG) | 9,4 | 84 | S | M | First Warsaw Golf & Country Club |
7 | Czerkawski Mariusz / Am (PZG) | 5,3 | 84 | MA | M | First Warsaw Golf & Country Club |
11 | Zięba Marcin / Am (PZG) | 5,9 | 85 | MA | M | Olympic Golf Club |
12 | Vu Manh Hung / Am (Inna federacja) | 8,6 | 86 | MA | M | Vigap |
13 | Szwoch Władysław / Am (PZG) | 7,7 | 87 | S | M | Olympic Golf Club |
13 | Fijałkowski Antoni / Am (PZG) | 9,1 | 87 | M | M | Tokary Golf Club |
15 | Wierciński Antoni / Am (PZG) | 7,3 | 88 | MS | M | Klub Golfowy Lisia Polana |
16 | Jarzyna Stanisław / Am (PZG) | 7,8 | 89 | 19-25 | M | Warszawskie Towarzystwo Golfowe |
17 | Sowa Marek / Am (PZG) | 7,0 | 90 | S | M | First Warsaw Golf & Country Club |
17 | Wiatr Rhea / Am (PZG) | 9,6 | 90 | S | K | SPACE Golf & Friends Club |
19 | Paprocki Maciej / Am (PZG) | 7,7 | 91 | MA | M | Olympic Golf Club |
19 | Oleszkiewicz Marcin / Am (PZG) | 9,2 | 91 | MA | M | Golf Park Józefów |
21 | Strzelecki Antoni / Am (PZG) | 4,2 | 93 | 19-25 | M | First Warsaw Golf & Country Club |
22 | Tomikowski Wojciech / Am (Inna federacja) | 0,0 | 94 | MA | M | First Warsaw Golf |
25 | Van Der Valt TC / Am (Inna federacja) | 0,0 | RET | MA | M | First Warsaw Golf |
26 | Jandura Cesna Robert / Am (Inna federacja) | 0,0 | RET | MA | M | First Warsaw Golf & Country Club |
Strokeplay netto HCP 0-10
NAZWISKO | HCP | NETTO | ||||
1 | Jesionek Andrzej / Am (PZG) | 8,8 | 72 | S | M | First Warsaw Golf & Country Club |
2 | Hyland Timothy / Am (PZG) | 9,4 | 72 | S | M | First Warsaw Golf & Country Club |
Carey William / Am (PZG) | 1,0 | 73 | S | M | First Warsaw Golf & Country Club | |
Dudek Franciszek / Am (PZG) | 1,5 | 73 | J | M | First Warsaw Golf & Country Club | |
3 | Vu Manh Hung / Am (Inna federacja) | 8,6 | 75 | MA | M | Vigap |
Skudlarski Łukasz / Am (PZG) | 5,2 | 75 | MA | M | Łódź Open Golf Club | |
4 | Poniż Michał / Am (PZG) | 5,4 | 76 | S | M | Mazury Golf & Country Club |
4 | Le Van Bien / Am (Inna federacja) | 5,5 | 76 | MA | M | Vigap |
4 | Wiatr Rhea / Am (PZG) | 9,6 | 76 | S | K | SPACE Golf & Friends Club |
7 | Zięba Marcel / Am (PZG) | 5,5 | 77 | MA | M | Olympic Golf Club |
7 | Szwoch Władysław / Am (PZG) | 7,7 | 77 | S | M | Olympic Golf Club |
7 | Czerkawski Mariusz / Am (PZG) | 5,3 | 77 | MA | M | First Warsaw Golf & Country Club |
10 | Mierzwa Michał Franciszek / Am (PZG) | 4,4 | 78 | MA | M | Black Water Links Golf Club |
10 | Zięba Marcin / Am (PZG) | 5,9 | 78 | MA | M | Olympic Golf Club |
12 | Wierciński Antoni / Am (PZG) | 7,3 | 79 | MS | M | Klub Golfowy Lisia Polana |
12 | Jarzyna Stanisław / Am (PZG) | 7,8 | 79 | 19-25 | M | Warszawskie Towarzystwo Golfowe |
14 | Fijałkowski Antoni / Am (PZG) | 9,1 | 80 | M | M | Tokary Golf Club |
14 | Oleszkiewicz Marcin / Am (PZG) | 9,2 | 80 | MA | M | Golf Park Józefów |
16 | Sowa Marek / Am (PZG) | 7,0 | 81 | S | M | First Warsaw Golf & Country Club |
16 | Paprocki Maciej / Am (PZG) | 7,7 | 81 | MA | M | Olympic Golf Club |
18 | Strzelecki Antoni / Am (PZG) | 4,2 | 88 | 19-25 | M | First Warsaw Golf & Country Club |
19 | Tomikowski Wojciech / Am (Inna federacja) | 0,0 | 94 | MA | M | First Warsaw Golf |
20 | Van Der Valt TC / Am (Inna federacja) | 0,0 | RET | MA | M | First Warsaw Golf |
21 | Jandura Cesna Robert / Am (Inna federacja) | 0,0 | RET | MA | M | First Warsaw Golf & Country Club |
Strokeplay netto HCP 10,1- 20
NAZWISKO | HCP | NETTO | ||||
1 | Radwan Tomasz / Am (PZG) | 19,4 | 64 | S | M | Royal Golf Club Wilanów |
2 | Cherka Maksymilian / Am (PZG) | 15,6 | 69 | MA | M | First Warsaw Golf & Country Club |
3 | Greipel Thomas / Am (PZG) | 11,9 | 71 | S | M | First Warsaw Golf & Country Club |
4 | Bieńkowski Michał / Am (PZG) | 10,5 | 71 | MA | M | First Warsaw Golf & Country Club |
5 | Olesiński Waldemar / Am (PZG) | 16,3 | 72 | MS | M | Klub Golfowy Lisia Polana |
6 | Jarzyna Hanna / Am (PZG) | 13,6 | 73 | JM | K | Warszawskie Towarzystwo Golfowe |
6 | Ruciński Marcin / Am (PZG) | 19,2 | 73 | MA | M | First Warsaw Golf & Country Club |
8 | Reszetko Dominik / Am (PZG) | 10,4 | 74 | MA | M | Golf Park Józefów |
8 | Ha Quang Dien / Am (Inna federacja) | 11,0 | 74 | MA | M | Vigap |
8 | Le Dinh Tung / Am (Inna federacja) | 13,6 | 74 | MA | M | Vigap |
8 | Tran Anh Tuan / Am (Inna federacja) | 14,3 | 74 | MA | M | Vigap |
8 | Słowik Agnieszka / Am (PZG) | 17,2 | 74 | MA | K | SPACE Golf & Friends Club |
13 | Kozieł Michał / Am (PZG) | 11,3 | 75 | MA | M | Olympic Golf Club |
13 | Kołodziejski Krzysztof / Am (PZG) | 12,6 | 75 | S | M | First Warsaw Golf & Country Club |
13 | Przybylski Paweł / Am (PZG) | 12,7 | 75 | S | M | First Warsaw Golf & Country Club |
13 | Czerkawski Iwo / Am (PZG) | 13,7 | 75 | M | M | First Warsaw Golf & Country Club |
17 | Tavi Nimrod / Am (PZG) | 12,0 | 76 | S | M | First Warsaw Golf & Country Club |
17 | Kwaśniewski Alan / Am (PZG) | 17,7 | 76 | MA | M | WaWa Golf Club |
19 | Duch Aleksander / Am (PZG) | 10,1 | 77 | MA | M | WaWa Golf Club |
19 | Wudarczyk Marek / Am (PZG) | 12,9 | 77 | S | M | First Warsaw Golf & Country Club |
21 | Franka Paweł / Am (PZG) | 15,6 | 78 | S | M | Play Golf Club |
22 | Jarzyna Andrzej / Am (PZG) | 12,0 | 79 | S | M | Warszawskie Towarzystwo Golfowe |
22 | Tran Van Binh / Am (Inna federacja) | 14,5 | 79 | MA | M | Vigap |
22 | Herra Marcin / Am (PZG) | 15,3 | 79 | MA | M | Royal Golf Club Wilanów |
25 | Zemła Tomasz / Am (PZG) | 19,0 | 80 | S | M | Golf Park Józefów |
26 | Kubiak Robert / Am (Inna federacja) | 17,2 | 81 | MA | M | First Warsaw Golf |
27 | Borzęcki Patryk / Am (PZG) | 16,2 | 83 | MA | M | First Warsaw Golf & Country Club |
28 | Bożyk Robert / Am (PZG) | 12,1 | 84 | S | M | First Warsaw Golf & Country Club |
28 | Litwiniuk Tomasz / Am (PZG) | 13,4 | 84 | MA | M | Bydgoski Klub Golfowy |
30 | Greipel Gabriela / Am (PZG) | 10,7 | 86 | S | K | First Warsaw Golf & Country Club |
30 | Karpiński Krzysztof / Am (PZG) | 20,0 | 86 | S | M | Play Golf Club |
32 | Retief Andries / Am (PZG) | 14,5 | 87 | MA | M | Royal Golf Club Wilanów |
33 | Wronkowski Jacek / Am (PZG) | 15,0 | 88 | MA | M | First Warsaw Golf & Country Club |
34 | Paul Brazier ( Inna Federacja) | 17,6 | 90 |
Stableford netto HCP 20,1-36
NAZWISKO | HCP | STABLEFORD | ||||
1 | Ernst Andrzej / Am (PZG) | 29,9 | 43 | MA | M | Royal Golf Club Wilanów |
2 | Wronkowski Jacek / Am (PZG) | 30,9 | 38 | MA | M | First Warsaw Golf & Country Club |
3 | Laskowski Karol / Am (PZG) | 30,7 | 37 | MA | M | First Warsaw Golf & Country Club |
4 | Urbanek Albert / Am (PZG) | 42.0 | 36 | S | M | First Warsaw Golf & Country Club |
5 | Urban Sebastian / Am (PZG) | 22,1 | 35 | MA | M | Golf Park Józefów |
5 | Tavi Theo / Am (PZG) | 22,7 | 35 | J | M | First Warsaw Golf & Country Club |
5 | EUVRARD Karine / Am (PZG) | 46.7 | 35 | MA | K | First Warsaw Golf & Country Club |
8 | Vu Thanh Nam / Am (Inna federacja) | 20,2 | 34 | MA | M | Vigap |
9 | Małek Ryszard / Am (PZG) | 21,4 | 33 | S | M | Golf Park Józefów |
9 | LIPSKI SŁAWOMIR / Am (Inna federacja) | 29,8 | 33 | MA | M | First Warsaw Golf |
11 | Polaniecki Grzegorz / Am (PZG) | 20,6 | 31 | S | M | Sobienie Królewskie Golf & Country Club |
12 | Iwaniuk Jan / Am (PZG) | 21,0 | 30 | S | M | First Warsaw Golf & Country Club |
12 | Do Duc Tung / Am (Inna federacja) | 21,3 | 30 | MA | M | Vigap |
12 | Hung Stepień Robert / Am (Inna federacja) | 24,6 | 30 | 19-25 | M | Vigap |
15 | Kalicki Tomasz / Am (PZG) | 38.9 | 28 | MA | M | First Warsaw Golf & Country Club |
15 | Sękalski Tomasz / Am (PZG) | 39.4 | 28 | MA | M | Sobienie Królewskie Golf & Country Club |
17 | Kościkiewicz Marek / Am (PZG) | 26,9 | 27 | S | M | Royal Golf Club Wilanów |
17 | Zazdrosiński Andrzej / Am (PZG) | 30,7 | 27 | MA | M | Play Golf Club |
17 | Bilska Ewa / Am (PZG) | 32.2 | 27 | S | K | Royal Golf Club Wilanów |
20 | Kulikowski Jarosław / Am (PZG) | 31,1 | 26 | S | M | Olympic Golf Club |
21 | Kowalik Marzena / Am (PZG) | 23,9 | 25 | S | K | First Warsaw Golf & Country Club |
22 | Król-Krawczyk Paulina / Am (PZG) | 23,1 | 23 | MA | K | First Warsaw Golf & Country Club |
23 | Sołonin Ewa / Am (PZG) | 23,6 | 21 | S | K | Royal Golf Club Wilanów |
24 | Nojszewski Marcin / Am (PZG) | 21,7 | 19 | MA | M | First Warsaw Golf & Country Club |
25 | Ciesielski Marcin / Am (PZG) | 42.6 | 17 | MA | M | First Warsaw Golf & Country Club |
26 | Załęski Tomasz / Am (PZG) | 44.7 | 16 | MA | M | Golf Park Józefów |
WYNIKI DODATKOWE:
DOŁEK # 9 – MICHAŁ PONIŻ
DOŁEK # 13 – AGNIESZKA SŁOWIK
DOŁEK #14 – ANDRZEJ ERNST 1 M
DOŁEK #5 – ANDRZEJ ZAZDROSIŃSKI 0,95 M
DOŁEK # 17 – MARCIN HERRA
DOŁEK # 16 – MICHAŁ PONIŻ 2,54 M