U.S Kids Poland Championship – lista startowa
Dzień 1 – 28 sierpnia
Starty z 1 i z 8 tee
Rejestracja od 9:00 do 13:00 z przerwą na odprawę o 10:15
Odprawa na Putting Greenie 10:15
1 TEE:
No | Imię i nazwisko | TEE | TEE TIME | rocznik | GRUPA | TEE | FORMAT |
1 | ALEKSANDER WIERZBA | 1 | 11:00 | 2002 | U 18 | YELLOW | 18 HOLES |
2 | Strzelecki Antek | 2001 | U 18 | YELLOW | 18 HOLES | ||
3 | David Shinto | 2001 | U 18 | YELLOW | 18 HOLES | ||
4 | Grzegorz Leonardi | 2001 | U 18 | YELLOW | 18 HOLES | ||
5 | Alan Wadowski | 1 | 11:10 | 2002 | U 18 | YELLOW | 18 HOLES |
6 | Alex Modrzejewski | 2002 | U 18 | YELLOW | 18 HOLES | ||
7 | Kłosowski Wiktor | 2003 | U 18 | YELLOW | 18 HOLES | ||
8 | Brzoska Aleksander | 2003 | U 18 | YELLOW | 18 HOLES | ||
9 | Anna Grzywocz | 1 | 11:20 | 2002 | U 18 | RED | 18 HOLES |
10 | Wócik Zofia | 2000 | U 18 | RED | 18 HOLES | ||
11 | Kuna Matylda | 2000 | U 18 | RED | 18 HOLES | ||
12 | Małecka Marta | 2000 | U 18 | RED | 18 HOLES | ||
13 | Dobak Alksander | 1 | 11:30 | 2003 | U 18 | YELLOW | 18 HOLES |
14 | Jakub Kołaczyński | 2002 | U 18 | YELLOW | 18 HOLES | ||
15 | Szafraniec Wiktor | 2002 | U 18 | YELLOW | 18 HOLES | ||
16 | Wojciech Wiśniewski | 2003 | U18 | YELLOW | 18 HOLES | ||
17 | THEO TAVI | 1 | 11:40 | 2003 | U 18 | YELLOW | 18 HOLES |
18 | MIKOŁAJ HALICKI | 1999 | U 18 | YELLOW | 18 HOLES | ||
19 | Antoni Białek | 2003 | U 18 | YELLOW | 18 HOLES | ||
20 | Mikołaj Adamicki | 2003 | U 18 | YELLOW | 18 HOLES | ||
21 | Woźniak Julia | 1 | 11:50 | 2002 | U 18 | RED | 18 HOLES |
22 | Kruk Nicole | 2002 | U 18 | RED | 18 HOLES | ||
23 | Jasiuk Kornelia | 2001 | U 18 | RED | 18 HOLES | ||
Ciesiołkiewicz Marta | 2000 | U 18 | RED | 18 HOLES | |||
24 | Łukasz Zmysłowski | 1 | 12:00 | 2003 | U 18 | YELLOW | 18 HOLES |
25 | Borzęcki Borys | 2003 | U 18 | YELLOW | 18 HOLES | ||
26 | Maksymilian Helmin | 2003 | U 18 | YELLOW | 18 HOLES | ||
18 HOLES | |||||||
27 | Konstanty Łuczak | 1 | 12:10 | 2007 | U 10 | ORANGE | 18 HOLES |
28 | Alexander Makarewicz | 2008 | U 10 | ORANGE | 18 HOLES | ||
29 | Kajus Pacauskas | 2008 | U 10 | ORANGE | 18 HOLES | ||
30 | Giedrius Mackelis | 2007 | U 10 | ORANGE | 18 HOLES | ||
31 | Włodarczyk Filip | 1 | 12:20 | 2007 | U 10 | ORANGE | 18 HOLES |
32 | Bartosz Helmin | 2007 | U 10 | ORANGE | 18 HOLES | ||
33 | Aleksander Oksiński | 2007 | U 10 | ORANGE | 18 HOLES | ||
34 | Wojtowicz Karol | 2007 | U 10 | ORANGE | 18 HOLES | ||
35 | Bruno Bukała-Skowroński | 1 | 12:30 | 2008 | U 10 | ORANGE | 18 HOLES |
36 | Machalica Bruno | 2008 | U 10 | ORANGE | 18 HOLES | ||
37 | Jan Pachecki | 2008 | U 10 | ORANGE | 18 HOLES | ||
18 HOLES | |||||||
38 | Powszuk Maksym | 1 | 12:40 | 2010 | U 8 | ORANGE | 9 HOLES |
39 | Jan Pyla | 2009 | U 8 | ORANGE | 9 HOLES | ||
40 | Maks Żelazny | 2009 | U 8 | ORANGE | 9 HOLES | ||
41 | Aleksander Orłowski | 2009 | U 8 | ORANGE | 9 HOLES | ||
42 | Czerkawski Iwo | 1 | 12:50 | 2009 | U 8 | ORANGE | 9 HOLES |
43 | Sokołowski Aleksander | 2009 | U 8 | ORANGE | 9 HOLES | ||
44 | Michał Cygan | 2009 | U 8 | ORANGE | 9 HOLES | ||
ORANGE | 9 HOLES | ||||||
45 | Adrian Sypniewski | 1 | 13:00 | 2010 | U 8 | ORANGE | 9 HOLES |
46 | Marcel Zychowicz | 2010 | U 8 | ORANGE | 9 HOLES | ||
47 | Jurek Linowski | 2010 | U 8 | ORANGE | 9 HOLES | ||
ORANGE | 9 HOLES | ||||||
48 | ANTONI FIJAŁKOWSKI | 1 | 13:10 | 2011 | U 8 | ORANGE | 9 HOLES |
49 | Piotrzkowski Tomasz | 2010 | U 8 | ORANGE | 9 HOLES | ||
50 | KAROL GIL | 2012 | U 8 | ORANGE | 9 HOLES | ||
ORANGE | 9 HOLES | ||||||
51 | Dziadek Matylda | 1 | 13:20 | 2010 | U 9 | ORANGE | 9 HOLES |
52 | Julia CEBULA | 2008 | U 9 | ORANGE | 9 HOLES | ||
9 HOLES | |||||||
9 HOLES |
8 TEE:
No | Imię i nazwisko | TEE | TEE TIME | rocznik | GRUPA | TEE | FORMAT |
53 | Fassero-Gamba Patrik | 8 | 11:00 | 2004 | U13 | RED | 18 HOLES |
54 | Gustaw Kawecki | 2004 | U13 | RED | 18 HOLES | ||
55 | Leon Krawczyk | 2006 | U 13 | RED | 18 HOLES | ||
56 | Kuna Marcin | 2005 | U13 | RED | 18 HOLES | ||
57 | Borys Niedźwiecki | 8 | 11:10 | 2004 | U13 | RED | 18 HOLES |
58 | Valentas Ivancenka | 2004 | U13 | RED | 18 HOLES | ||
59 | Koran Kevin | 2004 | U13 | RED | 18 HOLES | ||
60 | Gatis Valters | 2004 | U13 | RED | 18 HOLES | ||
61 | Mikołaj Puła | 8 | 11:20 | 2005 | U13 | RED | 18 HOLES |
62 | Maciej Janusiewicz | 2005 | U13 | RED | 18 HOLES | ||
63 | David Stryczewski | 2006 | U 13 | RED | 18 HOLES | ||
63 | Dębek Karol | 2004 | U13 | RED | 18 HOLES | ||
64 | Oskaras Belousovas | 8 | 11:30 | 2005 | U13 | RED | 18 HOLES |
65 | Kamil Geisner | 2005 | U13 | RED | 18 HOLES | ||
RED | 18 HOLES | ||||||
66 | Aleksander Łazowski | 2005 | U13 | RED | 18 HOLES | ||
67 | Ekberg Natalia | 8 | 11:40 | 2004 | U 14 | BLUE | 18 HOLES |
68 | U 14 | BLUE | 18 HOLES | ||||
69 | Małecka Maria | 2003 | U 14 | BLUE | 18 HOLES | ||
BLUE | 18 HOLES | ||||||
70 | Aleksandra Jaworska | 8 | 11:50 | 2005 | U 14 | BLUE | 18 HOLES |
71 | Sara Kostrycka | 2004 | U 14 | BLUE | 18 HOLES | ||
BLUE | 18 HOLES | ||||||
BLUE | 18 HOLES | ||||||
72 | Kleopatra Kozakiewicz | 8 | 12:00 | 2006 | U 11 | ORANGE | 18 HOLES |
73 | Matylda Krawczyńska | 2006 | U 11 | ORANGE | 18 HOLES | ||
74 | Kuśmierska Kinga | 2007 | U 11 | ORANGE | 18 HOLES | ||
ORANGE | 18 HOLES | ||||||
75 | Wójcikowska Aleksandra | 8 | 12:10 | 2006 | U 11 | ORANGE | 18 HOLES |
76 | Nina Pitsch | 2006 | U 11 | ORANGE | 18 HOLES | ||
77 | Madara Valtere | 2007 | U 11 | ORANGE | 18 HOLES | ||
ORANGE | 18 HOLES | ||||||
78 | Weronika Kaleta | 8 | 12:20 | 2007 | U 11 | ORANGE | 18 HOLES |
79 | Alicja Lis | 2007 | U 11 | ORANGE | 18 HOLES | ||
ORANGE | 18 HOLES | ||||||
ORANGE | 18 HOLES |