Turniej otwarcia sezonu – lista startowa poniżej.
Informacja dla osób nie uczestniczących w turnieju – tee time można rezerwować od godziny 13:00.
Nr | Nazwisko | Imię | HCP | Tee | Tee time |
1 | Gonicki | Marek | 10,7 | 1 | 08:00 |
2 | Niewczas | Leszek | 8,8 | ||
3 | Zieliński | Grzegorz | 10 | ||
4 | Grzesiak | Witold | 7,1 | ||
5 | Zabielski | Krzysztof | 7,9 | 1 | 08:10 |
6 | Romaniuk | Jarosław | 10,6 | ||
7 | Piotrzkowski | Paweł | 11,8 | ||
8 | Pieńkowski | Maciej | 12,2 | ||
9 | Dudek | Franciszek | 16,2 | 1 | 08:20 |
10 | Dudek | Artur | 9,1 | ||
11 | Reszetko | Dominik | 14,2 | ||
12 | Wolny | Zdzisław | 15,2 | ||
13 | Zięba | Marcel | 12,9 | 1 | 08:30 |
14 | Zięba | Marcin | 6,4 | ||
15 | Kozieł | Michał | 12,8 | ||
16 | Chopra | Sanjeev | 13,7 | ||
17 | Nguyen | Van Long | 1 | 08:40 | |
18 | Nguyen | Van Bac | |||
19 | Pham | Dinh Hanh | 8 | ||
20 | Do | Xuan Quy | 10,3 | ||
21 | Wiatr | Rhea | 10,5 | 1 | 08:50 |
22 | Shah | Misbah | |||
23 | Nam | Clara | 18,5 | ||
24 | Drzewiecki | Sebastian | 14,9 | ||
25 | Trepczyński | Paweł | 17,9 | 1 | 09:00 |
26 | Corcoran | Timothy | 16,5 | ||
27 | Le Mee | Alexandre | 15,1 | ||
28 | Rauber | Stephane | 20,8 | ||
29 | Casella | Stefano | 22 | 1 | 09:10 |
30 | Paprocki | Maciej | 23,2 | ||
31 | Woźniak | Anna | 15,1 | ||
32 | Zaporski | Arkadiusz | 20,1 | ||
33 | Nguyen | Hiep Dinh | 12,9 | 1 | 09:20 |
34 | Hoang | Huu Binh | |||
35 | Nguyen | Quang Vinh | |||
36 | Nguyen | Van Khuong | 21,2 | ||
37 | Hoang | Tuan Viet | 1 | 09:30 | |
38 | Vu | Minh Hai | 19,2 | ||
39 | Vu | Hai Son | 15,6 | ||
40 | Tran | Viet Trung | 13,7 | ||
41 | Kościkiewicz | Dariusz | 1 | 09:40 | |
42 | Przybylski | Paweł | 13,7 | ||
43 | Staszowski | Jerzy | 20,5 | ||
44 | Kuksinowicz | Marcin | 11,2 | ||
45 | Wojciechowski | Piotr | 22,6 | 1 | 09:50 |
46 | Mazurkiewicz | Piotr | 14,7 | ||
47 | Bednarek | Sławomir | 22,6 | ||
48 | Wróbel | Artur | 15,3 | ||
49 | Tavi | Nimrod | 15 | 1 | 10:00 |
50 | Winnicki | Artur | 21,3 | ||
51 | Oleszkiewicz | Marcin | 11,6 | ||
52 | Zamora | Piotr | 14,4 | ||
53 | Kiruja | Ernest | 12,3 | 1 | 10:10 |
54 | Roman | Tomasz | 15,3 | ||
55 | Nojszewski | Andrzej | 14 | ||
56 | Wołczacki | Tomisław | 20,3 | ||
57 | Fedorczuk | Roman | 1 | 10:20 | |
58 | Soporek | Włodzimierz | 8 | ||
59 | Pawłowski | Tomasz | 14,5 | ||
60 | Stefański | Marcin | 11,4 | ||
61 | Byungchan | Yoo | 1 | 10:30 | |
62 | Kim | Hyunsoo | |||
63 | Yoo | Jay | |||
64 | Rim | Otti | |||
65 | Kabański | Witold | 52 | 1 | 10:40 |
66 | Kuna Kabańska | Marzena | 32,2 | ||
67 | Lipski | Sławomir | 26,5 | ||
68 | Lenard | Piotr | 27,6 | ||
69 | Nguyen | Duc Hung | 18,6 | 1 | 10:50 |
70 | Vu | Cao Son | 12,1 | ||
71 | Nguyen | Van That | 16,5 | ||
72 | Duong | Van Ty | |||
73 | Stańczak | Włodzimierz | 4,7 | 1 | 11:00 |
74 | Stańczak | Izabela | 17,2 | ||
75 | Bujalski | Zbigniew | 9,2 | ||
76 | Maciejczyk | Piotr | |||
77 | Miszczak | Maciej | 1 | 11:10 | |
78 | Miszczak | Wojciech | 19,5 | ||
79 | Kołodziejski | Krzysztof | 17,5 | ||
80 | Laskowski | Mateusz | 27,9 | ||
81 | Domański | Piotr | 33,6 | 1 | 11:20 |
82 | Sidzina | Jacek | 20,3 | ||
83 | Sarnecki | Artur | 17,8 | ||
84 | Kulikowski | Jarosław | 37 | ||
85 | Sklar | Bob | 1 | 11:30 | |
86 | Tomikowski | Wojciech | 7,9 | ||
87 | Guz | Adam | 8,7 | ||
88 | Lemstrom | Mikael | |||
89 | Levy | Pierre | 37 | 1 | 11:40 |
90 | Tavi | Irene | 29,3 | ||
91 | Hisatomi | Kenichi | |||
92 | Hisatomi | Narumi | |||
93 | Tran | Van Binh | 1 | 11:50 | |
94 | Tran | Anh Tuan | 13,1 | ||
95 | Hoang | Manh Hue | |||
96 | Ha | Quang Dien | |||
97 | Knapik | Dariusz | 26,6 | 1 | 12:00 |
98 | Borowski | Krzysztof | 24,4 | ||
99 | Moraczewski | Wojciech | 34,5 | ||
100 | Paszczyk | Stanisław | 35,1 | ||
101 | Leonardi | Grzegorz | 18 | 1 | 12:10 |
102 | Wróblewski | Jerzy | 13,8 | ||
103 | Dziekan | Mirosław | 17,1 | ||
104 | Dziekan | Anna | 20 | ||
105 | Jędrak | Agata | 44 | 1 | 12:20 |
106 | Rokita | Mirosław | 25,9 | ||
107 | Ruciński | Marcin | 30,8 | ||
108 | Celarek | Tytus | 54 | ||
109 | Majerowicz | Grzegorz | 28,7 | 1 | 12:30 |
110 | Przybysz | Ryszard | 30,7 | ||
111 | Kundzewicz | Andrzej | 32,2 | ||
112 | Waśkiewicz | Marcin | 30,1 | ||
113 | Molke | Norbert | 31,5 | 1 | 12:40 |
114 | Sulwińska | Agnieszka | 37 | ||
115 | Konopa | Jacek | 35,9 | ||
116 |