KLASYFIKACJA STROKEPLAY NETTO 0-29,9
Poz. | Nazwisko i imię | runda 1 | runda 2 | runda 3 | runda 4 | TOTAL | |
1 | Tavi Nimrod / Am (PZG) | 11 | 2 | 4 | 10 | 27 | |
2 | Konarzewski Tytus / Am (PZG) | 12 | 12 | 24 | |||
3 | Chopra Sanj / Am (PZG) | 6 | 10 | 7 | 23 | ||
4 | Urbanowicz Krzysztof / Am (PZG) | 9 | 8 | 1 | 4 | 22 | |
5 | Jewasiński Mieczysław / Am (PZG) | 13 | 5 | 18 | |||
6 | Sternik Rafał / Am (PZG) | 13 | 13 | ||||
7 | Ligocki Michał / Am (PZG) | 12 | 12 | ||||
8 | Jarosz Sławomir / Am (PZG) | 11 | 11 | ||||
8 | Peplinski Paul / Am (PZG) | 8 | 1 | 2 | 11 | ||
8 | Sakwa Jaroslaw / Am (PZG) | 11 | 11 | ||||
8 | Zmarzliński Robert / Am (PZG) | 10 | 1 | 11 | |||
12 | Dmowski Arkadiusz / Am (PZG) | 9 | 9 | ||||
12 | Duch Aleksander / Am (PZG) | 9 | 9 | ||||
14 | Łyczba Sebastian / Am (PZG) | 8 | 8 | ||||
15 | Kowalik Janusz / Am (PZG) | 7 | 7 | ||||
15 | Prażmo Mateusz / Am (PZG) | 7 | 7 | ||||
17 | Brzozowski Cezary / Am (PZG) | 6 | 6 | ||||
17 | Świerczyński Robert / Am (PZG) | 6 | 6 | ||||
19 | Leśniak Tomasz / Am (PZG) | 5 | 5 | ||||
19 | Szwoch Władysław / Am (PZG) | 5 | 5 | ||||
21 | Lorenc Piotr / Am (PZG) | 4 | 4 | ||||
21 | Poniż Michał / Am (PZG) | 4 | 4 | ||||
23 | Nojszewski Marcin / Am (PZG) | 3 | 3 | ||||
23 | Skurzak Karol / Am (PZG) | 3 | 3 | ||||
23 | Słojewski Piotr / Am (PZG) | 3 | 3 | ||||
23 | Tereszczak Roman / Am (PZG) | 3 | 3 | ||||
27 | Davies Michael / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||
27 | Majewski Stanisław / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||
29 | Sacha Przemysław / Am (PZG) | 1 | 1 |
KLASYFIKACJA STROKEPLAY BRUTTO 0-29,9
Poz. | Nazwisko i imię | runda 1 | runda 2 | runda 3 | runda 4 | TOTAL | |
1 | Chopra Sanj / Am (PZG) | 11 | 13 | 8 | 32 | ||
1 | Tavi Nimrod / Am (PZG) | 10 | 6 | 4 | 12 | 32 | |
2 | Konarzewski Tytus / Am (PZG) | 12 | 13 | 25 | |||
2 | Peplinski Paul / Am (PZG) | 13 | 9 | 3 | 25 | ||
5 | Urbanowicz Krzysztof / Am (PZG) | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | |
6 | Zmarzliński Robert / Am (PZG) | 9 | 6 | 15 | |||
7 | Słojewski Piotr / Am (PZG) | 12 | 12 | ||||
8 | Duch Aleksander / Am (PZG) | 11 | 11 | ||||
8 | Ligocki Michał / Am (PZG) | 11 | 11 | ||||
10 | Prażmo Mateusz / Am (PZG) | 10 | 10 | ||||
10 | Świerczyński Robert / Am (PZG) | 10 | 10 | ||||
12 | Szwoch Władysław / Am (PZG) | 9 | 9 | ||||
13 | Poniż Michał / Am (PZG) | 8 | 8 | ||||
13 | Sternik Rafał / Am (PZG) | 8 | 8 | ||||
15 | Jarosz Sławomir / Am (PZG) | 7 | 7 | ||||
15 | Jewasiński Mieczysław / Am (PZG) | 5 | 2 | 7 | |||
15 | Kowalik Janusz / Am (PZG) | 7 | 7 | ||||
15 | Łyczba Sebastian / Am (PZG) | 7 | 7 | ||||
19 | Sakwa Jaroslaw / Am (PZG) | 5 | 5 | ||||
20 | Dmowski Arkadiusz / Am (PZG) | 4 | 4 | ||||
20 | Leśniak Tomasz / Am (PZG) | 4 | 4 | ||||
20 | Skurzak Karol / Am (PZG) | 4 | 4 | ||||
23 | Lorenc Piotr / Am (PZG) | 3 | 3 | ||||
23 | Sacha Przemysław / Am (PZG) | 3 | 3 | ||||
25 | Davies Michael / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||
25 | Tereszczak Roman / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||
27 | Majewski Stanisław / Am (PZG) | 1 | 1 | ||||
27 | Mełgwa Eryk / Am (Niezrzeszony) | 1 | 1 | ||||
27 | Nojszewski Marcin / Am (PZG) | 1 | 1 | ||||
27 | Brzozowski Cezary / Am (PZG) | 1 | 1 |
KLASYFIKACJA STABLEFORD NETTO 30-54
Poz. | Nazwisko i imię | runda 1 | runda 2 | runda 3 | runda 4 | TOTAL | |
1 | Siekierzyński Pawel / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||
1 | Kulikowski Jarosław / Am (PZG) | 1 | 1 | 2 | |||
2 | Cygan Sebastian / Am (PZG) | 1 | 1 | ||||
2 | Siekierzyński Pawel / Am (PZG) | 1 | 1 | ||||
2 | Szumlicz Tadeusz / Am (PZG) | 1 | 1 |