Drodzy Zawodnicy,
Poniżej link do listy drużyn i planowanych składów flightów.
Dołki startowe zostaną odczytane jutro o 9:30 po zakończeniu rejestracji.
Jeśli ktoś z Państwa chciałby jeszcze zgłosić drużynę lub dokonać zmiany składu – proszę o telefon 530 888 488 ,
pozdrawiam serdecznie
Ela Ptasińska
Godz. | Dołek | Naziwsko i imię | Klub | Płeć | HCP | ||
10:00 | 1 | TEAM | Greipel Gabriela | First Warsaw Golf & Country Club | K | 9,3 | |
2 | Tavi Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | M | 12,1 | |||
3 | TEAM | Nguyen Van Khuong | Vigap | M | 23,5 | ||
4 | Greipel Thomas | First Warsaw Golf & Country Club | M | 11,5 | |||
10:00 | 5 | TEAM | Musiolik Jan | First Warsaw Golf & Country Club | M | 8,3 | |
6 | Carey William | First Warsaw Golf & Country Club | M | 1,1 | |||
7 | TEAM | Gonicki Marek | First Warsaw Golf & Country Club | M | 9,9 | ||
8 | Fibakiewicz Leszek | First Warsaw Golf & Country Club | M | 8,4 | |||
10:00 | 9 | TEAM | Zięba Marcel | Olympic Golf Club | M | 5,8 | |
10 | Zięba Marcin | Olympic Golf Club | M | 5,9 | |||
11 | TEAM | Szwoch Władysław | Olympic Golf Club | M | 7,7 | ||
12 | Świerczyński Robert | Olympic Golf Club | M | 8,6 | |||
10:00 | 13 | TEAM | Pleskot Patrycja | Łódź Open Golf Club | K | 18 | |
14 | Paskudzki Grzegorz | Łódź Open Golf Club | M | 8 | |||
15 | SINGLE | Królak Maciej | Olympic Golf Club | M | 12 | ||
16 | SINGLE | Szoplik Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | M | 7,2 | ||
10:00 | 17 | TEAM | Zmarzliński Robert | SPACE Golf & Friends Club | M | 12,9 | |
18 | Piecyk Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 4,9 | |||
19 | TEAM | Kowalik Marzena | First Warsaw Golf & Country Club | K | 24,8 | ||
20 | Wiatr Rhea | First Warsaw Golf & Country Club | K | 9,6 | |||
10:00 | 21 | TEAM | Nguyen Van Thanh | Vigap | M | 12,3 | |
22 | Nguyen Thanh Long | Vigap | M | 9,9 | |||
23 | TEAM | Tran Tuan Anh | Vigap | M | 13,1 | ||
24 | Le Van Hau | Vigap | M | 13,1 | |||
10:00 | 25 | TEAM | Czerkawski Iwo | First Warsaw Golf & Country Club | M | 14,9 | |
26 | Czerkawski Mariusz | First Warsaw Golf & Country Club | M | 5,3 | |||
27 | TEAM | Duch Aleksander | First Warsaw Golf & Country Club | M | 10 | ||
28 | Skurzak Karol | WaWa Golf Club | M | 17,3 | |||
10:00 | 29 | TEAM | Przybylski Paweł | First Warsaw Golf & Country Club | M | 12,6 | |
30 | Staszowski Jerzy | First Warsaw Golf & Country Club | M | 20,4 | |||
31 | SINGLE | Bieńkowski Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 11,1 | ||
32 | SINGLE | Laskowski Paweł | Royal Golf Club Wilanów | M | 12,7 | ||
10:00 | 33 | TEAM | Moreń Robert | Royal Golf Club Wilanów | M | 21,1 | |
34 | Haiduk Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | M | 34,7 | |||
35 | TEAM | Krukowski Jacek | Royal Golf Club Wilanów | M | 20,4 | ||
36 | Jaroś Grzegorz | Royal Golf Club Wilanów | M | 21,1 | |||
10:00 | 37 | TEAM | Smolarz Piotr | Royal Golf Club Wilanów | M | 16,2 | |
38 | Kopczewski Michał | Royal Golf Club Wilanów | M | 10 | |||
39 | TEAM | Chmielewski Bronisław | Royal Golf Club Wilanów | M | 15 | ||
40 | Bury Krzysztof | Royal Golf Club Wilanów | M | 11,3 | |||
10:00 | 41 | SINGLE | Majchrzak Aleksander | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 14 | |
42 | TEAM | Klejment Miroslaw | WaWa Golf Club | M | 17,9 | ||
43 | SINGLE | Skarżyński Paweł | Mazury Golf & Country Club | M | 12,9 | ||
44 | SINGLE | Chmielorz Wojciech | Armada Golf Club | M | 19,4 | ||
10:00 | 45 | TEAM | Borzęcki Borys | First Warsaw Golf & Country Club | M | 22,6 | |
46 | Klonowski Oskar | Royal Golf Club Wilanów | M | 28,1 | |||
47 | TEAM | Klonowski Zbigniew | Royal Golf Club Wilanów | M | 29,7 | ||
48 | Borzęcki Patryk | First Warsaw Golf & Country Club | M | 15,2 | |||
10:00 | 49 | TEAM | Borkowski Bernard | Golf Park Józefów | M | 29,9 | |
50 | Szczudlik Joanna | Golf Park Józefów | K | 34,4 | |||
51 | SINGLE | Szałek Jarosław | Klub Golfowy Lisia Polana | M | 24,2 | ||
52 | SINGLE | Olczak Karol | First Warsaw Golf & Country Club | M | 54 | ||
10:00 | 53 | TEAM | Ruciński Marcin | First Warsaw Golf & Country Club | M | 19,3 | |
54 | SINGLE | Ziemak Zenon | Klub Golfowy Lisia Polana | M | 20,4 | ||
55 | SINGLE | Laskowski Karol | First Warsaw Golf & Country Club | M | 29,6 | ||
56 | SINGLE | Małek Ryszard | Golf Park Józefów | M | 21,5 | ||
10:00 | 57 | TEAM | Tartas Tomasz | Mazury Golf & Country Club | M | 35,1 | |
58 | Czernik Tomasz | Mazury Golf & Country Club | M | 21,8 | |||
59 | SINGLE | Nowak Przemek | WaWa Golf Club | M | 37,6 | ||
60 | SINGLE | Gołuchowski Paweł | WaWa Golf Club | M | 35,3 | ||
10:00 | 61 | SINGLE | Bigus Bogdan | Orzełek Golf Club | M | 3,1 | |
62 | SINGLE | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | M | 1,5 | ||
63 | TEAM | Van Hiep Hoang | Vigap | M | 5,1 | ||
64 | Van Bien Le | Vigap | M | 7,1 | |||
10:00 | 65 | TEAM | Szyszak Jerzy | Olympic Golf Club | M | 16,1 | |
66 | Kabboud Yazid | Olympic Golf Club | M | 11,5 | |||
67 | TEAM | Więcko Małgorzata | Royal Golf Club Wilanów | K | 23,5 | ||
68 | Łupińska Beata | Royal Golf Club Wilanów | K | 49,6 | |||
10:00 | 69 | TEAM | Kwieciński Przemysław | First Warsaw Golf & Country Club | M | 23,1 | |
70 | Binkowska Marta | First Warsaw Golf & Country Club | K | 27,6 | |||
71 | SINGLE | Urbanek Albert | First Warsaw Golf & Country Club | M | 54 | ||
72 | |||||||
10:00 | 73 | TEAM | Pawluczuk Jan | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 48,7 | |
74 | Zych Kinga | First Warsaw Golf & Country Club | K | 36 | |||
75 | TEAM | Sołonin Ewa | Royal Golf Club Wilanów | K | 23 | ||
76 | Ostrowska Agnieszka Aldona | Royal Golf Club Wilanów | K | 36,5 | |||
10:00 | 77 | TEAM | Dyzio Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | M | 7,9 | |
78 | Niewczas Leszek | First Warsaw Golf & Country Club | M | 10,5 | |||
79 | TEAM | Jesionek Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | M | 9,7 | ||
80 | Stańczak Włodzimierz | First Warsaw Golf & Country Club | M | 3,9 | |||
10:00 | 81 | TEAM | Iwaniuk Jan | First Warsaw Golf & Country Club | M | 22,6 | |
82 | Kruszewski Piotr | First Warsaw Golf & Country Club | M | 17,8 | |||
83 | SINGLE | Michał Kozieł | |||||
84 | |||||||
10:00 | 69 | SINGLE | Jabłonka-Ziętek Monika | Royal Golf Club Wilanów | K | 29,6 | |
70 | SINGLE | Jankowski Maciej | First Warsaw Golf & Country Club | M | 30,4 | ||
71 | SINGLE | Kryszk Dariusz | Olympic Golf Club | M | 35 | ||
72 |