Mistrzostwa Regionów – Wschód (2021-05-07) | ||||||
First Warsaw G&CC 18 – 2017 | ||||||
Runda 3 (2021-05-09) | ||||||
Gr. | Godz. | Dołek | Naziwsko i imię | Klub | Płeć | HCP |
1 | 08:20 | 1 | Makarewicz Alex | Open Golf Club | M | 11,1 |
Sadłowski Andrzej | Łódź Open Golf Club | M | 13,9 | |||
Musiolik Jan | First Warsaw Golf & Country Club | M | 7,4 | |||
Duda Konrad | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | M | 14,5 | |||
2 | 08:30 | 1 | Kwaśniewski Alan | WaWa Golf Club | M | 17,7 |
Gonicki Marek | First Warsaw Golf & Country Club | M | 9,9 | |||
Zieliński Grzegorz | Łódź Open Golf Club | M | 11,3 | |||
Niewczas Leszek | First Warsaw Golf & Country Club | M | 10,5 | |||
3 | 08:40 | 1 | Lis Paweł | Royal Golf Club Wilanów | M | 9,7 |
Kulikowski Piotr | Mazury Golf & Country Club | M | 9,9 | |||
Korta Krzysztof | Toya Golf & Country Club Wrocław | M | 10,6 | |||
Franka Paweł | Play Golf Club | M | 15,6 | |||
4 | 08:50 | 1 | Paczkowski Jakub | Olympic Golf Club | M | 4,8 |
Bujalski Zbigniew | First Warsaw Golf & Country Club | M | 7,7 | |||
Szary Wojciech | Golf Park Józefów | M | 6,2 | |||
Królak Maciej | Olympic Golf Club | M | 11,9 | |||
5 | 09:00 | 1 | Reszetko Dominik | Golf Park Józefów | M | 10,4 |
Jarzyna Andrzej | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | M | 12 | |||
Tavi Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | M | 12,3 | |||
Cygan Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 15 | |||
6 | 09:10 | 1 | Hyland Timothy | First Warsaw Golf & Country Club | M | 9,3 |
Chyliński Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 3,6 | |||
Bielawski Jerzy | A&A Golf Club | M | 6,7 | |||
Wierciński Antoni | Klub Golfowy Lisia Polana | M | 7,3 | |||
7 | 09:20 | 1 | Herbik Alicja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | K | 23,9 |
Słowik Agnieszka | SPACE Golf & Friends Club | K | 17,2 | |||
Cejnóg Agata | Klub Golfowy Lisia Polana | K | 8,9 | |||
Jarzyna Hanna | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | K | 13,6 | |||
8 | 09:30 | 1 | Nguyen Viet | Klub Golfowy Lisia Polana | M | 10,8 |
Smoniewski Ignacy | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | M | 3 | |||
Duch Aleksander | WaWa Golf Club | M | 10,5 | |||
Dudek Artur | Modry Las Golf Club | M | 8,1 | |||
9 | 09:40 | 1 | Kozieł Michał | Olympic Golf Club | M | 11,7 |
Ferenc Albert | Klub Golfowy Lisia Polana | M | 5,2 | |||
Leonardi Grzegorz | Open Golf Club | M | 7,4 | |||
Szoplik Tomasz | Olympic Golf Club | M | 7 | |||
10 | 09:50 | 1 | Krawczyk Leon | Open Golf Club | M | 9,2 |
Jankowski Michał | First Warsaw Golf & Country Club | M | 1,8 | |||
Geritz Mikołaj | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 5,8 | |||
Wyrzykowski Paweł | Golf Park Józefów | M | 5,1 | |||
11 | 10:00 | 1 | Zięba Marcel | Olympic Golf Club | M | 5,5 |
Zygadło Mateusz | Toya Golf & Country Club Wrocław | M | 6 | |||
Papużyński Mateusz | Business Golf Club | M | 7,3 | |||
Wierzba Aleksander | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 0,2 | |||
12 | 10:10 | 1 | Fijałkowski Antoni | Tokary Golf Club | M | 9,1 |
Bogusz Marcin | First Warsaw Golf & Country Club | M | 0,3 | |||
Strzelecki Antoni | First Warsaw Golf & Country Club | M | 4,2 | |||
Zięba Marcin | Olympic Golf Club | M | 5,9 | |||
13 | 10:20 | 1 | Wojtczak Nina Olga | Klub Golfowy Lisia Polana | K | 2,8 |
Kuna Matylda | Klub Golfowy Lisia Polana | K | 5,2 | |||
Nguyen Cong Phuong Thao | Klub Golfowy Lisia Polana | K | 9,3 | |||
Wiatr Rhea | SPACE Golf & Friends Club | K | 9,6 | |||
14 | 10:30 | 1 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | M | 1,5 |
Wierzba Jr. Andrzej | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | -2,3 | |||
Bogusz Bartosz | First Warsaw Golf & Country Club | M | -0,9 | |||
Bigus Bogdan | Business Golf Club | M | 2,9 |
Leave a reply
Kliknij tutaj, aby anulować odpowiadanie.
You must be logged in to post a comment.