Godz. | Dołek | Naziwsko i imię | Klub | Płeć | HCP |
07:50 | 1 | Bogusz Bartosz | First Warsaw Golf & Country Club | M | -1 |
Bogusz Marcin | First Warsaw Golf & Country Club | M | 0,9 | ||
Carey William | First Warsaw Golf & Country Club | M | 1,3 | ||
Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | M | 1,4 | ||
08:00 | 1 | Smoniewski Ignacy | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | M | 3,7 |
Stańczak Włodzimierz | First Warsaw Golf & Country Club | M | 3,8 | ||
Czerkawski Mariusz | First Warsaw Golf & Country Club | M | 4,2 | ||
Geritz Mikołaj | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 4,7 | ||
08:10 | 1 | Bigus Bogdan | Orzełek Golf Club | M | 3,9 |
Grzesiak Witold | Rosa Private Golf Club | M | 5,2 | ||
Paczkowski Jakub | Olympic Golf Club | M | 5,3 | ||
Jandura Cessna Robert | WaWa Golf Club | M | 5,4 | ||
08:20 | 1 | Jesionek Maciej | First Warsaw Golf & Country Club | M | 5,8 |
Zięba Marcel | Olympic Golf Club | M | 6 | ||
Zięba Marcin | Olympic Golf Club | M | 6,1 | ||
Guz Adam | First Warsaw Golf & Country Club | M | 6,2 | ||
08:30 | 1 | Bielawski Jerzy | A&A Golf Club | M | 6,3 |
Robełek Piotr | First Warsaw Golf & Country Club | M | 6,6 | ||
Sowa Marek | First Warsaw Golf & Country Club | M | 6,6 | ||
Wierciński Antoni | Klub Golfowy Lisia Polana | M | 6,9 | ||
08:40 | 1 | Paskudzki Grzegorz | Łódź Open Golf Club | M | 7,1 |
Jarzyna Stanisław | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | M | 7,2 | ||
Szwoch Władysław | Olympic Golf Club | M | 7,2 | ||
Fibakiewicz Leszek | First Warsaw Golf & Country Club | M | 7,3 | ||
08:50 | 1 | Kubicki Jacek | Klub Golfowy Lisia Polana | M | 7,4 |
Paprocki Maciej | Olympic Golf Club | M | 7,5 | ||
Nam James | First Warsaw Golf & Country Club | M | 7,8 | ||
Majsterek Arkadiusz | A&A Golf Club | M | 7,7 | ||
09:00 | 1 | Bujalski Zbigniew | First Warsaw Golf & Country Club | M | 8 |
Szoplik Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | M | 8,2 | ||
Świerczyński Robert | Olympic Golf Club | M | 8,4 | ||
Krawczyk Leon | Open Golf Club | M | 8,6 | ||
09:10 | 1 | Hyland Timothy | First Warsaw Golf & Country Club | M | 8,6 |
Tomikowski Wojciech | First Warsaw Golf & Country Club | M | 8,7 | ||
Adamczyk Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 9,2 | ||
Jesionek Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | M | 9,5 | ||
09:20 | 1 | Kościkiewicz Dariusz | First Warsaw Golf & Country Club | M | 9,7 |
Gonicki Marek | First Warsaw Golf & Country Club | M | 9,7 | ||
Kabboud Yazid | Olympic Golf Club | M | 9,9 | ||
Shah Misbach | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 9,9 | ||
09:30 | 1 | Duch Aleksander | First Warsaw Golf & Country Club | M | 10 |
LITWINIUK TOMASZ | WARSAW GOLF LINKS | M | |||
Greipel Thomas | First Warsaw Golf & Country Club | M | 10,1 | ||
Le Mee Alexandre | Olympic Golf Club | M | 15,7 | ||
09:40 | 1 | Reszetko Dominik | Golf Park Józefów | M | 10,3 |
Niewczas Leszek | First Warsaw Golf & Country Club | M | 10,4 | ||
Konarzewski Tytus | First Warsaw Golf & Country Club | M | 10,9 | ||
Kozieł Michał | Olympic Golf Club | M | 11,2 | ||
09:50 | 1 | Chopra Sanj | First Warsaw Golf & Country Club | M | 11,2 |
Reda Mirosław | First Warsaw Golf & Country Club | M | 11,5 | ||
Tavi Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | M | 11,8 | ||
Quang Dien Ha | vigap | M | 11,9 | ||
10:00 | 1 | Jarzyna Andrzej | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | M | 12,6 |
Kołodziejski Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | M | 12,8 | ||
Przybylski Paweł | First Warsaw Golf & Country Club | M | 12,9 | ||
Kiruja Ernest | First Warsaw Golf & Country Club | M | 13,2 | ||
10:10 | 1 | Soporek Włodzimierz | First Warsaw Golf & Country Club | M | 13,3 |
Knigawka Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | M | 13,7 | ||
Pasynkiewicz Wojciech | First Warsaw Golf & Country Club | M | 13,9 | ||
Geritz Krzysztof | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 15,6 | ||
10:20 | 1 | Przybylski Maciej | First Warsaw Golf & Country Club | M | 14,1 |
Machtynger Marek | First Warsaw Golf & Country Club | M | 14,2 | ||
Pieślak Dariusz | WaWa Golf Club | M | 14,2 | ||
Twarowski Rafał | Klub Golfowy Lisia Polana | M | 15,2 | ||
10:30 | 1 | Wiatr Rhea | First Warsaw Golf & Country Club | K | 10 |
Sabaj Agnieszka | First Warsaw Golf & Country Club | K | 11,3 | ||
Geritz Ewa | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | K | 11,8 | ||
Panas Elżbieta | Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Club | K | 12,2 | ||
10:40 | 1 | Jarzyna Hanna | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | K | 13,6 |
Małecka Marta | First Warsaw Golf & Country Club | K | 13,8 | ||
Stańczak Iza | First Warsaw Golf & Country Club | K | 14,1 | ||
Grodzińska Paulina | WaWa Golf Club | K | 14,8 | ||
10:50 | 1 | Nam Clara | First Warsaw Golf & Country Club | K | 16,5 |
Pleskot Patrycja | Łódź Open Golf Club | K | 18,2 | ||
Król-Krawczyk Paulina | First Warsaw Golf & Country Club | K | 22,5 | ||
Sobieraj-Żerdzicka Anna | Play Golf Club | K | 25,8 | ||
11:00 | 1 | Olesiński Waldemar | Klub Golfowy Lisia Polana | M | 15,9 |
Kalitowicz Marek | Golf Park Józefów | M | 16,1 | ||
Szyszak Jerzy | Olympic Golf Club | M | 16,1 | ||
Cherka Maksymilian | First Warsaw Golf & Country Club | M | 16,2 | ||
11:10 | 1 | Van Hau Le | Vigap | M | 16,3 |
Pietrzak Arkadiusz | WaWa Golf Club | M | 17,1 | ||
Grudziński Przemysław | Golf Park Józefów | M | 17,3 | ||
Wróblewski Bartosz | First Warsaw Golf & Country Club | M | 17,7 | ||
11:20 | 1 | Czerkawski Iwo | First Warsaw Golf & Country Club | M | 16 |
Sinczak Maksymilian | First Warsaw Golf & Country Club | M | 17,6 | ||
Vandertoolen Max | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 24,2 | ||
Stryczewski David | Open Golf Club | M | 16,9 | ||
11:30 | 1 | Skurzak Karol | WaWa Golf Club | M | 17,7 |
Kwaśniewski Alan | WaWa Golf Club | M | 18 | ||
Kubiak Robert | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 18,5 | ||
Wargala Łukasz | Play Golf Club | M | 18,6 | ||
11:40 | 1 | Bejm Tomasz | Olympic Golf Club | M | 18,7 |
Kalitowicz Piotr | Golf Park Józefów | M | 18,9 | ||
Klejment Miroslaw | WaWa Golf Club | M | 19,2 | ||
Łukasiński Piotr | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 19,8 | ||
11:50 | 1 | Karpiński Krzysztof | Play Golf Club | M | 20,2 |
Wiśniewski Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 20,5 | ||
Ruciński Marcin | First Warsaw Golf & Country Club | M | 20,9 | ||
Kozłowski Mariusz | SPACE Golf & Friends Club | M | 21,5 | ||
12:00 | 1 | Nguyen Van Khuong | Vigap | M | 10 |
Kręcisz Wojciech | Golfstok Białystok | M | 22,2 | ||
Safianowski Marek | Royal Golf Club Wilanów | M | 22,4 | ||
Polaniecki Paweł | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 22,5 | ||
12:10 | 1 | Molke Norbert | First Warsaw Golf & Country Club | M | 23,2 |
Bednarek Sławomir | First Warsaw Golf & Country Club | M | 23,5 | ||
Iwaniuk Jan | First Warsaw Golf & Country Club | M | 25,1 | ||
Stępień Robert Hung | Vigap | M | 25,2 | ||
12:20 | 1 | Dmowski Arkadiusz | First Warsaw Golf & Country Club | M | 25,3 |
Lange Jaroslaw | Modry Las Golf Club | M | 25,7 | ||
Bar Maciej | First Warsaw Golf & Country Club | M | 26,6 | ||
Opłatek Andrzej | Pierwszy Kaliski KG | M | 21,5 | ||
12:30 | 1 | Brzozowski Cezary | Royal Golf Club Wilanów | M | 26,4 |
Knapik Dariusz | First Warsaw Golf & Country Club | M | 26,6 | ||
Jerschina Maksymilian | First Warsaw Golf & Country Club | M | 27,2 | ||
Tavi Irene | First Warsaw Golf & Country Club | K | 27,4 | ||
12:40 | 1 | Bryndal Rafał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 27,4 |
Czechmeszyńska Marta | WaWa Golf Club | K | 29 | ||
Lipski Sławomir | First Warsaw Golf & Country Club | M | 29,2 | ||
Jankowski Maciej | First Warsaw Golf & Country Club | M | 30,2 | ||
12:50 | 1 | Ogniewska Marlena Joanna | First Warsaw Golf & Country Club | K | 30,8 |
Kulikowski Jarosław | Olympic Golf Club | M | 31,1 | ||
Bojarska Beata | Mazury Golf & Country Club | K | 31,3 | ||
Olesiński Maciej | First Warsaw Golf & Country Club | M | 32,4 | ||
13:00 | 1 | Janowicz Jerzy | A&A Golf Club | M | 32,5 |
Kowalski Bogusław | First Warsaw Golf & Country Club | M | 33 | ||
Pawelska – Kubala Beata | Royal Golf Club Wilanów | K | 34,6 | ||
Sulwińska Agnieszka | First Warsaw Golf & Country Club | K | 36 | ||
13:10 | 1 | Dmowska Małgorzata | First Warsaw Golf & Country Club | K | |
Szafarczyk-Cylny Beata | First Warsaw Golf & Country Club | K | 45,1 | ||
Kalicki Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | M | 39,1 |
Leave a reply
Kliknij tutaj, aby anulować odpowiadanie.
You must be logged in to post a comment.