1 Grupa HCP – klasyfikacja strokeplay netto
rundy | |||||||||||||
poz. | Nazwisko i imię | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Tavi Nimrod / Am (PZG) | 69 | 10 | 6 | 4 | 12 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | |
2 | Chopra Sanj / Am (PZG) | 50 | 11 | 13 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||||
3 | Konarzewski Tytus / Am (PZG) | 41 | 12 | 13 | 8 | 6 | 2 | ||||||
4 | Peplinski Paul / Am (PZG) | 36 | 13 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | |||||
5 | Urbanowicz Krzysztof / Am (PZG) | 19 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
6 | Ligocki Michał / Am (PZG) | 18 | 11 | 6 | 1 | ||||||||
7 | Słojewski Piotr / Am (PZG) | 16 | 12 | 3 | 1 | ||||||||
8 | Zmarzliński Robert / Am (PZG) | 15 | 9 | 6 | |||||||||
9 | Małek Ryszard / Am (PZG) | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
10 | Duch Aleksander / Am (PZG) | 11 | 11 | ||||||||||
10 | Kwaśniewski Alan / Am (PZG) | 11 | 7 | 4 | |||||||||
12 | Prażmo Mateusz / Am (PZG) | 10 | 10 | ||||||||||
12 | Świerczyński Robert / Am (PZG) | 10 | 10 | ||||||||||
12 | Dziekan Mirosław / Am (PZG) | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
15 | Szwoch Władysław / Am (PZG) | 9 | 9 | ||||||||||
16 | Poniż Michał / Am (PZG) | 8 | 8 | ||||||||||
16 | Sternik Rafał / Am (PZG) | 8 | 8 | ||||||||||
16 | Jagodziński Andrzej / Am (PZG) | 8 | 4 | 4 | |||||||||
16 | Jewasiński Mieczysław / Am (PZG) | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
20 | Jarosz Sławomir / Am (PZG) | 7 | 7 | ||||||||||
20 | Kowalik Janusz / Am (PZG) | 7 | 7 | ||||||||||
20 | Łyczba Sebastian / Am (PZG) | 7 | 7 | ||||||||||
20 | Skurzak Karol / Am (PZG) | 7 | 4 | 3 | |||||||||
20 | Krawczyk Andrzej / Am (PZG) | 7 | 7 | ||||||||||
25 | Biedrzycki Krzysztof / Am (PZG) | 6 | 6 | ||||||||||
25 | Tereszczak Roman / Am (PZG) | 6 | 2 | 4 | |||||||||
25 | Dąbek Marcin / Am (PZG) | 6 | 4 | 2 | |||||||||
28 | Sakwa Jaroslaw / Am (PZG) | 5 | 5 | ||||||||||
28 | Kołodziejski Krzysztof / Am (PZG) | 5 | 5 | ||||||||||
30 | Dmowski Arkadiusz / Am (PZG) | 4 | 4 | ||||||||||
30 | Leśniak Tomasz / Am (PZG) | 4 | 4 | ||||||||||
30 | Ziemak Zenon / Am (PZG) | 4 | 4 | ||||||||||
33 | Lorenc Piotr / Am (PZG) | 3 | 3 | ||||||||||
33 | Sacha Przemysław / Am (PZG) | 3 | 3 | ||||||||||
35 | Davies Michael / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||||||||
35 | Walaszek Tadeusz / Am (Inna federacja) | 2 | 2 | ||||||||||
35 | Majewski Stanisław / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||||||||
35 | Mizieliński Bogdan / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||||||||
35 | Mizieliński Bogdan / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||||||||
40 | Majewski Stanisław / Am (PZG) | 1 | 1 | ||||||||||
40 | Mełgwa Eryk / Am (Niezrzeszony) | 1 | 1 | ||||||||||
40 | Nojszewski Marcin / Am (PZG) | 1 | 1 | ||||||||||
40 | Brzozowski Cezary / Am (PZG) | 1 | 1 | ||||||||||
40 | Sacha Przemysław / Am (PZG) | 1 | 1 | ||||||||||
40 | Czarnecki Artur / Am (PZG) | 1 | 1 | ||||||||||
40 | Bożic Marek / Am (PZG) | 1 | 1 |
1 Grupa HCP – klasyfikacja strokeplay brutto
rundy | |||||||||||||
Poz. | Nazwisko i imię | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Tavi Nimrod / Am (PZG) | 60 | 11 | 2 | 4 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | |
2 | Chopra Sanj / Am (PZG) | 42 | 6 | 10 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | ||||
3 | Konarzewski Tytus / Am (PZG) | 41 | 12 | 12 | 9 | 6 | 2 | ||||||
4 | Urbanowicz Krzysztof / Am (PZG) | 24 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
5 | Peplinski Paul / Am (PZG) | 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
6 | Ligocki Michał / Am (PZG) | 20 | 12 | 7 | 1 | ||||||||
7 | Jewasiński Mieczysław / Am (PZG) | 19 | 13 | 5 | 1 | ||||||||
8 | Słojewski Piotr / Am (PZG) | 15 | 3 | 7 | 5 | ||||||||
9 | Sternik Rafał / Am (PZG) | 13 | 13 | ||||||||||
9 | Dziekan Mirosław / Am (PZG) | 13 | 9 | 3 | 1 | ||||||||
11 | Jarosz Sławomir / Am (PZG) | 11 | 11 | ||||||||||
11 | Sakwa Jaroslaw / Am (PZG) | 11 | 11 | ||||||||||
11 | Zmarzliński Robert / Am (PZG) | 11 | 10 | 1 | |||||||||
14 | Dmowski Arkadiusz / Am (PZG) | 9 | 9 | ||||||||||
14 | Duch Aleksander / Am (PZG) | 9 | 9 | ||||||||||
14 | Kwaśniewski Alan / Am (PZG) | 9 | 5 | 4 | |||||||||
17 | Łyczba Sebastian / Am (PZG) | 8 | 8 | ||||||||||
18 | Kowalik Janusz / Am (PZG) | 7 | 7 | ||||||||||
18 | Prażmo Mateusz / Am (PZG) | 7 | 7 | ||||||||||
18 | Skurzak Karol / Am (PZG) | 7 | 3 | 4 | |||||||||
21 | Brzozowski Cezary / Am (PZG) | 6 | 6 | ||||||||||
21 | Świerczyński Robert / Am (PZG) | 6 | 6 | ||||||||||
21 | Walaszek Tadeusz / Am (Inna federacja) | 6 | 6 | ||||||||||
21 | Biedrzycki Krzysztof / Am (PZG) | 6 | 6 | ||||||||||
21 | Małek Ryszard / Am (PZG) | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
21 | Dąbek Marcin / Am (PZG) | 6 | 4 | 2 | |||||||||
27 | Leśniak Tomasz / Am (PZG) | 5 | 5 | ||||||||||
27 | Szwoch Władysław / Am (PZG) | 5 | 5 | ||||||||||
27 | Krawczyk Andrzej / Am (PZG) | 5 | 5 | ||||||||||
30 | Lorenc Piotr / Am (PZG) | 4 | 4 | ||||||||||
30 | Poniż Michał / Am (PZG) | 4 | 4 | ||||||||||
30 | Jagodziński Andrzej / Am (PZG) | 4 | 4 | ||||||||||
30 | Tereszczak Roman / Am (PZG) | 4 | 3 | 1 | |||||||||
34 | Nojszewski Marcin / Am (PZG) | 3 | 3 | ||||||||||
34 | Kołodziejski Krzysztof / Am (PZG) | 3 | 3 | ||||||||||
34 | Bożic Marek / Am (PZG) | 3 | 3 | ||||||||||
37 | Davies Michael / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||||||||
37 | Majewski Stanisław / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||||||||
37 | Mizieliński Bogdan / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||||||||
37 | Ziemak Zenon / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||||||||
37 | Czarnecki Artur / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||||||||
42 | Sacha Przemysław / Am (PZG) | 1 | 1 |
2 grupa HCP – klasyfikacja stableford netto
rundy | ||||||||||||
Nazwisko i imię | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Kulikowski Jarosław / Am (PZG) | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
Jankowski Maciej / Am (PZG) | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Borkowski Bernard / Am (PZG) | 3 | 1 | 2 | |||||||||
Sudnik Marcin / Am (PZG) | 3 | 3 | ||||||||||
Siekierzyński Pawel / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||||||||
Stochowski Rafał / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||||||||
Cygan Sebastian / Am (PZG) | 1 | 1 | ||||||||||
Szumlicz Tadeusz / Am (PZG) | 1 | 1 | ||||||||||
Gutowski Janusz / Am (PZG) | 1 | 1 |