Poniżej prezentujemy wyniki siódmego turnieju serii Beginners Series by Conte of Florence z dnia 23 lipca 2017 (klasyfikacja stableford netto):
Pozycja | Nazwisko | Imię | Runda 7 | Total |
1 | Szoplik Tomasz | Tomasz | 29 | 29 |
2 | Bogowicz Anna | Anna | 27 | 27 |
3 | Sypniewski Aleksander | Aleksander | 26 | 26 |
4 | Pawlinow Miłosz | Miłosz | 22 | 22 |
5 | Majerowicz Grzegorz | Grzegorz | 19 | 19 |
6 | Osadczuk Michał | Michał | 19 | 19 |
7 | Dmowski Arkadiusz | Arkadiusz | 18 | 18 |
8 | Kundzewicz Andrzej | Andrzej | 18 | 18 |
9 | Siekierzyński Pawel | Paweł | 17 | 17 |
10 | Więcko Małgorzata | Małgorzata | 15 | 15 |
11 | Król Artur | Artur | 13 | 13 |
12 | Karczewski Marcin | Marcin | 11 | 11 |
13 | Czechmeszyńska Marta | Marta | 11 | 11 |
14 | Grzegorzewska Sandra | Sandra | 7 | 7 |
17 | Bouscharain | Eryk | 0 | 0 |
18 | Iwaniuk | Jan | 0 | 0 |
19 | Kamiński | Rafał | 0 | 0 |
Pełny ranking dostępny jak zwykle na stronie turnieju:
https://firstwarsaw.pl/tournament/beginners-series/