Lista startowa
L.p. | Nazwisko | Imię | HCP | Tee off |
1 | Domański | Piotr | 33.7 | 14:30 |
2 | Domańska | Alla | ||
3 | Katana | Agata | 42 | |
4 | Pawelska – Kubala | Beata | 39 | |
5 | Kundzewicz | Andrzej | 32.4 | 14:40 |
6 | Majerowicz | Grzegorz | 28.8 | |
7 | Olszewski | Mariusz | 35.6 | |
8 | Gogołek | Włodziemierz | ||
9 | Siekierzyński | Paweł | 35.5 | 14:50 |
10 | Cherka | Maksymilian | 45 | |
11 | Szoplik | Tomasz | 38 | |
12 | Kotowicz | Paweł | 47 | |
13 | Drożdż | Jerzy | 31 | 15:00 |
14 | Werner | Gedeon | 54 | |
15 | Cyryl | Kozaczewski | 31.7 | |
16 | ||||
17 | Król | Artur | 36 | 15:10 |
18 | Ruczyński | Marcin | 36 | |
19 | Pokorski | Marcin | 48 | |
20 | Grzegorzewska | Sandra | 54 | |
21 | Wikieł | Robert | 35 | 15:20 |
22 | Wikieł | Jędrzej | 34.5 | |
23 | Kabański | Witold | 46 | |
24 | Dmowski | Arkadiusz | 35.5 | |
25 | Waś | Piotr | 54 | 15:30 |
26 | Mytnik | Mieszko | 38 | |
27 | Kenar | Piotr | 35 | |
28 | Czaja | Krzysztof | 40 | |
29 | Małecka | Maria | 54 | 15:40 |
30 | Konopa | Jacek | 31.5 | |
31 | Osadczuk | Michał | 45 | |
32 | Bieńkowski | Michał | 33.5 | |
33 | Urban | Sebasitian | 33.2 | 15:50 |
34 | Wiecko | Małgorzata | ||
35 | Herra | Marcin | ||
36 | Herra | Marcin | 27 | |
37 | 16:00 | |||
38 | ||||
39 | ||||
40 |