Beginners Series 10
Lista startowa
L.p. | Nazwisko | Imię | HCP | Tee off |
1 | Bieńkowski | Michał | 25.9 | 14:30 |
2 | Marjański | Tomasz | ||
3 | Dmowski | Arkadiusz | 34.1 | |
4 | ||||
5 | Cherka | Maksymilian | 31.7 | 14:40 |
6 | Kotowicz | Paweł | 45 | |
7 | Szoplik | Tomasz | 25.2 | |
8 | ||||
9 | Mytnik | Mieszko | 32.1 | 14:50 |
10 | Waś | Piotr | 54 | |
11 | Gerałtowski | Mariusz | ||
12 | Kordacki | Marcin | ||
13 | Majewski | Stanisław | 43 | 15:00 |
14 | Zawistowski | Marcin | 35.7 | |
15 | ||||
16 |