Wyniki – stableford netto
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Kat. wiekowa | Sum |
---|---|---|---|---|---|
T1 | Art Bartosz / Am (PZG) | Play Golf Club | 54.0 | 19-25 | 22 |
T1 | Remiszewski Piotr / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 54.0 | MA | 22 |
3 | Załęski Tomasz / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 44.7 | MA | 14 |
4 | Kołodziej Julian / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 39.4 | 19-25 | 12 |
5 | Olczak Karol / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 46.2 | MA | 11 |
6 | Cisielski Marcin / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 42.6 | MA | 10 |
7 | Kado Magdalena / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 54.0 | MA | 6 |
RET | Chętkowski Artur / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 36.2 | MA | |
RET | Szymański Bernard / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 45.5 | MA | |
RET | Carmenati Carlo Andrea / Am (PZG) | Play Golf Club | 45.0 | MA | |
NS | Sękalski Tomasz / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 39.4 | MA | |
NS | Arac Aykut / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 41.4 | MA |
Men Longest Drive – Julian Kołodziej
Kolejny turniej za tydzień na Executive Course – zapisy 530 577 477