Argentario Open – lista startowa runda 2
Score cardy na rundę drugą do odebrania w recepcji turniejowej
STARTY Z 1 TEE | |||
no | NAME | TEE | TEE TIME |
1 | Hoang Van Hiep | 1 | 08:10 |
2 | Thong Hiep | ||
3 | Manh Hung | ||
4 | |||
9 | Marzena Kowalik | 1 | 08:20 |
10 | Michael Davis | ||
11 | |||
12 | Nam Clara / Am (PZG) | ||
13 | Piotr Serbiński | 1 | 08:30 |
14 | Cherka Maksymilian / Am (PZG) | ||
15 | Nojszewski Marcin / Am (PZG) | ||
16 | |||
17 | Tadeusz Chomicki | 1 | 08:40 |
18 | Jedraszak Maciej | ||
19 | Nowakowska Jadwiga Katarzyna / Am (PZG) | ||
20 | Nowakowski Jerzy Marek / Am (PZG) | ||
21 | Przybylski Maciej / Am (PZG) | 1 | 08:50 |
22 | Przybylski Paweł / Am (PZG) | ||
23 | Staszowski Jerzy / Am (PZG) | ||
24 | Kościkiewicz Dariusz / Am (PZG) | ||
25 | Jewasiński Mieczysław / Am (PZG) | 1 LEADER FLIGHT | 09:00 |
26 | Janekovic Borno / Am (PZG) | ||
27 | Pleskot Patrycja / Am (PZG) | ||
28 | Król-Krawczyk Paulina / Am (PZG) | ||
29 | Miękus Piotr / Am (PZG) | 1 LEADER FLIGHT | 09:10 |
30 | Le Quang Thang / Am (PZG) | ||
31 | Sabaj Agnieszka / Am (PZG) | ||
32 | Gruszka Jarosław / Am (PZG) | ||
33 | Gonicki Marek / Am (PZG) | 1 LEADER FLIGHT | 09:20 |
34 | Hoa Manh Phat / Am (PZG) | ||
35 | Casella Stefano / Am (PZG) | ||
36 | Tavi Nimrod / Am (PZG) | ||
37 | Verrougstraete Christian / Am (Inna federacja) | 1 LEADER FLIGHT | 09:30 |
38 | Paskudzki Grzegorz / Am (PZG) | ||
39 | Kędzierski Marc / Am (Inna federacja) | ||
40 | Skudlarski Łukasz / Am (PZG) | ||
START Z 10 TEE | |||
NO | NAME | TEE | TEE TIME |
1 | Ptasińska Joanna / Am (PZG) | 10 | 08:00 |
2 | Urban Sebastian / Am (PZG) | ||
3 | Lipski Sławomir / Am (PZG) | ||
4 | |||
5 | Twarowski Rafał / Am (PZG) | 10 | 08:10 |
6 | Kulikowski Jarosław / Am (PZG) | ||
7 | Stryczewski David / Am (PZG) | ||
8 | |||
9 | Cowen Paul / Am (PZG) | 10 | 08:20 |
10 | Kościelak Damroka / Am (PZG) | ||
11 | Majewski Stanisław / Am (PZG) | ||
12 | |||
13 | Czechmeszyńska Marta / Am (PZG) | 10 | 08:30 |
14 | Wronkowski Jacek / Am (PZG) | ||
15 | Tavi Irene / Am (PZG) | ||
16 | |||
17 | Tran Van Binh | 10 | 08:40 |
18 | Tran Ahn Tuan | ||
19 | Ha Quang Dien / Am (PZG) | ||
20 | Nguyen Van Long / Am (PZG) | ||
21 | Walotka Filip | 10 | 08:50 |
22 | Knapik Dariusz / Am (PZG) | ||
23 | Miszczak Wojciech / Am (PZG) | ||
24 | Kołodziejski Krzysztof / Am (PZG) | ||
25 | Chorąży Dariusz / Am (PZG) | 10 | 09:00 |
26 | Tavi Theo / Am (PZG) | ||
27 | Bieńkowski Michał / Am (PZG) | ||
28 | Lucyna Jędraszek Utrera | ||
29 | Przybysz Tomasz / Am (PZG) | 10 | 09:10 |
30 | Stefański Marcin / Am (PZG) | ||
31 | Karasiński Andrzej / Am (PZG) | ||
32 | |||
33 | Wiatr Rhea / Am (PZG) | 10 | 09:20 |
34 | Chopra Sanj / Am (PZG) | ||
35 | Le Mee Alexandre / Am (PZG) | ||
36 | Jesionek Maciej / Am (PZG) | ||
5 | Nguyen Van Bac / Am (PZG) | 1 | 09:30 |
6 | Tran Van Thuan | ||
7 | Nguyen Tuan Anh / Am (PZG) | ||
8 |