Best Brutto – William Carey
1 grupa HCP 0 – 10
1 Aleksander Duch / 70
2 Robert Świerczyński / 74
3 Jarosław Skręta / 76
2 grupa HCP 10, 1 -20
1 Mirosław Reda / 62
2 Patryk Borzęcki / 66
3 Alan Kwaśniewski / 67
3 Grupa HCP 20,1 -54
1 Marta Czechmeszyńska / 41
2 Peter Tornquist / 37
3 Nguyen Van Khoa / 36
Ladies Longest Drive – Marta Czechmeszyńska
Men Longest Drive – Wojciech Tomikowski
Closest to the Pin – Patryk Borzęcki 3,82 m
STROKEPLAY BRUTTO – 1 GRUPA HCP 0-10
Poz. | Nazwisko i imię | Sum |
1 | Carey William / Am (PZG) | 75 |
2 | Duch Aleksander / Am (PZG) | 81 |
3 | Świerczyński Robert / Am (PZG) | 82 |
4 | Jesionek Maciej / Am (PZG) | 86 |
5 | Dyzio Andrzej / Am (PZG) | 86 |
6 | Skręta Jarek / Am (PZG) | 88 |
7 | Hyland Timothy / Am (PZG) | 89 |
8 | Jesionek Andrzej / Am (PZG) | 89 |
9 | Sowa Marek / Am (PZG) | 90 |
10 | Gonicki Marek / Am (PZG) | 90 |
11 | Tomikowski Wojciech / Am (PZG) | 90 |
12 | Sikora Janusz / Am (PZG) | 92 |
STROKEPLAY NETTO 1 GRUPA HCP
Poz. | Nazwisko i imię | Sum |
1 | Duch Aleksander / Am (PZG) | 70 |
2 | Carey William / Am (PZG) | 74 |
3 | Świerczyński Robert / Am (PZG) | 74 |
4 | Skręta Jarek / Am (PZG) | 76 |
5 | Dyzio Andrzej / Am (PZG) | 77 |
6 | Jesionek Maciej / Am (PZG) | 78 |
7 | Hyland Timothy / Am (PZG) | 78 |
8 | Jesionek Andrzej / Am (PZG) | 78 |
9 | Gonicki Marek / Am (PZG) | 79 |
10 | Tomikowski Wojciech / Am (PZG) | 79 |
11 | Sowa Marek / Am (PZG) | 81 |
12 | Sikora Janusz / Am (PZG) | 82 |
STROKEPLAY NETTO 2 GRUPA HCP 10,1 – 20
Poz. | Nazwisko i imię | Sum |
1 | Reda Mirosław / Am (PZG) | 62 |
2 | Borzęcki Patryk / Am (PZG) | 66 |
3 | Kwaśniewski Alan / Am (PZG) | 67 |
4 | Jarzyna Andrzej / Am (PZG) | 69 |
5 | Kabboud Yazid / Am (PZG) | 71 |
6 | Kiruja Ernest / Am (PZG) | 73 |
7 | Olesiński Waldemar / Am (PZG) | 75 |
8 | Kuksinowicz Marcin / Am (PZG) | 77 |
9 | Tavi Nimrod / Am (PZG) | 78 |
10 | Konarzewski Tytus / Am (PZG) | 81 |
11 | Chorąży Dariusz / Am (PZG) | 81 |
12 | Tran Viet Trung / Am (Inna federacja) | 84 |
13 | Jaroś Grzegorz / Am (PZG) | 85 |
STABLEFORD NETTO -3 GRUPA HCP 20-54
Poz. | Nazwisko i imię | Sum |
1 | Czechmeszyńska Marta / Am (PZG) | 41 |
2 | Tornquist Peter / Am (Inna federacja) | 37 |
3 | Nguyen Van Khoa / Am (Inna federacja) | 36 |
4 | Laskowski Karol / Am (PZG) | 35 |
5 | Krzyżanowski Stanisław / Am (PZG) | 34 |
6 | Lipski Sławomir / Am (PZG) | 29 |
7 | Bilska Ewa / Am (PZG) | 28 |
8 | Knapik Dariusz / Am (PZG) | 25 |
9 | Krukowski Jacek / Am (PZG) | 23 |
10 | Haiduk Tomasz / Am (PZG) | 22 |