1 Grupa – strokeplay brutto
Poz. | Nazwisko i imię | runda 1 | runda 2 | runda 3 | runda 4 | runda 5 | TOTAL |
1 | Tavi Nimrod / Am (PZG) | 10 | 6 | 4 | 12 | 9 | 41 |
2 | Chopra Sanj / Am (PZG) | 11 | 13 | 8 | 7 | 39 | |
3 | Peplinski Paul / Am (PZG) | 13 | 9 | 3 | 8 | 33 | |
4 | Konarzewski Tytus / Am (PZG) | 12 | 13 | 25 | |||
5 | Urbanowicz Krzysztof / Am (PZG) | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 |
5 | Ligocki Michał / Am (PZG) | 11 | 6 | 17 | |||
7 | Zmarzliński Robert / Am (PZG) | 9 | 6 | 15 | |||
8 | Słojewski Piotr / Am (PZG) | 12 | 12 | ||||
9 | Duch Aleksander / Am (PZG) | 11 | 11 | ||||
10 | Prażmo Mateusz / Am (PZG) | 10 | 10 | ||||
10 | Świerczyński Robert / Am (PZG) | 10 | 10 | ||||
12 | Szwoch Władysław / Am (PZG) | 9 | 9 | ||||
13 | Poniż Michał / Am (PZG) | 8 | 8 | ||||
13 | Sternik Rafał / Am (PZG) | 8 | 8 | ||||
15 | Jarosz Sławomir / Am (PZG) | 7 | 7 | ||||
15 | Jewasiński Mieczysław / Am (PZG) | 5 | 2 | 7 | |||
15 | Kowalik Janusz / Am (PZG) | 7 | 7 | ||||
15 | Łyczba Sebastian / Am (PZG) | 7 | 7 | ||||
15 | Skurzak Karol / Am (PZG) | 4 | 3 | 7 | |||
20 | Sakwa Jaroslaw / Am (PZG) | 5 | 5 | ||||
20 | Kołodziejski Krzysztof / Am (PZG) | 5 | 5 | ||||
22 | Dmowski Arkadiusz / Am (PZG) | 4 | 4 | ||||
22 | Leśniak Tomasz / Am (PZG) | 4 | 4 | ||||
22 | Dziekan Mirosław / Am (PZG) | 4 | 4 | ||||
25 | Lorenc Piotr / Am (PZG) | 3 | 3 | ||||
25 | Sacha Przemysław / Am (PZG) | 3 | 3 | ||||
27 | Davies Michael / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||
27 | Tereszczak Roman / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||
27 | Walaszek Tadeusz / Am (Inna federacja) | 2 | 2 | ||||
30 | Majewski Stanisław / Am (PZG) | 1 | 1 | ||||
30 | Mełgwa Eryk / Am (Niezrzeszony) | 1 | 1 | ||||
30 | Nojszewski Marcin / Am (PZG) | 1 | 1 | ||||
30 | Brzozowski Cezary / Am (PZG) | 1 | 1 |
1 Grupa – strokeplay netto
Poz. | Nazwisko i imię | runda 1 | runda 2 | runda 3 | runda 4 | runda 5 | TOTAL |
1 | Tavi Nimrod / Am (PZG) | 11 | 2 | 4 | 10 | 8 | 35 |
2 | Chopra Sanj / Am (PZG) | 6 | 10 | 7 | 2 | 25 | |
3 | Konarzewski Tytus / Am (PZG) | 12 | 12 | 24 | |||
4 | Urbanowicz Krzysztof / Am (PZG) | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 23 |
5 | Ligocki Michał / Am (PZG) | 12 | 7 | 19 | |||
6 | Jewasiński Mieczysław / Am (PZG) | 13 | 5 | 18 | |||
7 | Peplinski Paul / Am (PZG) | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | |
8 | Sternik Rafał / Am (PZG) | 13 | 13 | ||||
9 | Jarosz Sławomir / Am (PZG) | 11 | 11 | ||||
9 | Sakwa Jaroslaw / Am (PZG) | 11 | 11 | ||||
9 | Zmarzliński Robert / Am (PZG) | 10 | 1 | 11 | |||
12 | Dmowski Arkadiusz / Am (PZG) | 9 | 9 | ||||
12 | Duch Aleksander / Am (PZG) | 9 | 9 | ||||
12 | Dziekan Mirosław / Am (PZG) | 9 | 9 | ||||
15 | Łyczba Sebastian / Am (PZG) | 8 | 8 | ||||
16 | Kowalik Janusz / Am (PZG) | 7 | 7 | ||||
16 | Prażmo Mateusz / Am (PZG) | 7 | 7 | ||||
16 | Skurzak Karol / Am (PZG) | 3 | 4 | 7 | |||
19 | Brzozowski Cezary / Am (PZG) | 6 | 6 | ||||
19 | Świerczyński Robert / Am (PZG) | 6 | 6 | ||||
19 | Walaszek Tadeusz / Am (Inna federacja) | 6 | 6 | ||||
22 | Leśniak Tomasz / Am (PZG) | 5 | 5 | ||||
22 | Szwoch Władysław / Am (PZG) | 5 | 5 | ||||
24 | Lorenc Piotr / Am (PZG) | 4 | 4 | ||||
24 | Poniż Michał / Am (PZG) | 4 | 4 | ||||
26 | Nojszewski Marcin / Am (PZG) | 3 | 3 | ||||
26 | Słojewski Piotr / Am (PZG) | 3 | 3 | ||||
26 | Tereszczak Roman / Am (PZG) | 3 | 3 | ||||
26 | Kołodziejski Krzysztof / Am (PZG) | 3 | 3 | ||||
30 | Davies Michael / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||
30 | Majewski Stanisław / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||
32 | Sacha Przemysław / Am (PZG) | 1 | 1 |
2 grupa – stableford netto
Poz. | Nazwisko i imię | runda 1 | runda 2 | runda 3 | runda 4 | runda 5 | TOTAL |
1 | Kulikowski Jarosław / Am (PZG) | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2 | Jankowski Maciej / Am (PZG) | 3 | 3 | ||||
3 | Siekierzyński Pawel / Am (PZG) | 2 | 2 | ||||
4 | Cygan Sebastian / Am (PZG) | 1 | 1 | ||||
4 | Szumlicz Tadeusz / Am (PZG) | 1 | 1 |