23 | AdiguZel Ilker | Studio Gwiaździsta 5 | M | 15,7 |
53 | Bąk Dariusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 24,8 |
74 | Bednarski Kazimierz | City Golf Club | M | 23,9 |
60 | Carmenati Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | M | 27,7 |
5 | Ciesielska Dorota | OUR Golf Club | K | 6,4 |
66 | Ciesielski Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | M | 24 |
52 | Czarnecki Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 22,1 |
64 | Dembiński Daniel | Golf Park Józefów | M | 28,3 |
21 | Dziekan Mirosław | Royal Golf Club Wilanów | M | 18,5 |
26 | Gonicki Marek | First Warsaw Golf & Country Club | M | 9,7 |
38 | Goschorski Marek | Golf Park Józefów | M | 15,5 |
11 | Greipel Gabriela | First Warsaw Golf & Country Club | K | 10 |
20 | Grodzińska Paulina | Euro-Asian Friendship Golf Club | K | 13,4 |
80 | Gruszczyński Bartosz | Royal Golf Club Wilanów | M | 20,7 |
68 | Grynkiewicz Artur | Business Golf Club | M | 23,4 |
30 | Hachoud Filip | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 19,3 |
61 | Haiduk Hanna | First Warsaw Golf & Country Club | K | 54 |
82 | Haiduk Jerzy | First Warsaw Golf & Country Club | M | 32,9 |
33 | Haiduk Piotr | Royal Golf Club Wilanów | M | 16 |
58 | Haiduk Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | M | 27,2 |
15 | Hoang Manh Hue | Vigap | M | 12,6 |
6 | Jesionek Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | M | 6,5 |
8 | Jesionek Maciej | First Warsaw Golf & Country Club | M | 6,7 |
59 | Kalicki Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | M | 20,8 |
12 | Karwczak Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | M | 6,8 |
24 | Kazienko Artur | Mazury Golf & Country Club | M | 13,8 |
34 | Kielich Barbara | Augustowski Klub Golfa | K | 16,6 |
14 | Kiruja Ernest | OUR Golf Club | M | 12,2 |
13 | Kołodziejski Krzysztof | WaWa Golf Club | M | 11,7 |
28 | Kościekiewicz Dariusz | First Warsaw Golf & Country Club | M | |
36 | Kowalczyk Michał | Gradi Golf Club | M | 17,7 |
3 | Kozieł Michał | Olympic Golf Club | M | 10,9 |
75 | Krauchuk Maksim | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 23,9 |
39 | Krawczak Jarosław | Klub Golfowy Wierzchowiska | M | 13,3 |
10 | Królak Maciej | Golf Park Józefów | M | 8,7 |
72 | Kulikowski Jarosław | Olympic Golf Club | M | 27,1 |
73 | Kuna-Kabańska Marzena | Royal Golf Club Wilanów | K | 23,8 |
79 | Kundzewicz Andrzej | Legia Golf | M | 26,8 |
63 | Lipski Sławomir | First Warsaw Golf & Country Club | M | 28,8 |
40 | Łopatniuk Michał | Golf Park Józefów | M | 21 |
56 | Malarczyk Dariusz | Golf Park Józefów | M | 42,1 |
76 | Małek Ryszard | Golf Park Józefów | M | 24 |
57 | Marjański Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | M | |
81 | Musiorska Małgorzata | First Warsaw Golf & Country Club | K | 48,1 |
71 | Mykola Pashkevych | First Warsaw Golf & Country Club | M | |
9 | Nam James | Euro-Asian Friendship Golf Club | M | 8,2 |
67 | NGUYEN ANH TUAN | Vigap Warszawa | M | 22,5 |
25 | Niewczas Leszek | Legia Golf | M | 10,3 |
35 | Owczarek Michał | Royal Golf Club Wilanów | M | 18,4 |
17 | Paskudzki Grzegorz | Łódź Open Golf Club | M | 7,8 |
29 | Pendrakowski Antonii | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 19,1 |
50 | Pendrakowski Gustaw | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 22,2 |
55 | Perkowski Marek | Royal Golf Club Wilanów | M | 25,9 |
22 | Pieślak Dariusz | Euro-Asian Friendship Golf Club | M | 13,4 |
19 | Pleskot Patrycja | Łódź Open Golf Club | K | 12,1 |
70 | Podleś Robert | First Warsaw Golf & Country Club | M | 47,5 |
45 | Przeździecki Krzysztof | OUR Golf Club | M | 7,3 |
84 | Ptasińska Joanna | First Warsaw Golf & Country Club | K | 31,1 |
86 | Raemy Justyna | SPACE Golf & Friends Club | K | 20,8 |
42 | Rafał Stochowski | |||
49 | Raszka Michał | Studio Gwiaździsta 5 | M | 26,5 |
37 | Rawa Michał | WaWa Golf Club | M | 20,8 |
54 | Rokita Miroslaw | Royal Golf Club Wilanów | M | 18,4 |
4 | Rzepka Michał | Wrocław Golf Club | M | 10,5 |
77 | Sanecznik Szymon | Olympic Golf Club | M | 25,8 |
32 | Sękalski Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | M | 19,6 |
2 | Shparkovich Pavel | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 13,4 |
62 | Sieniawska Aleksandra | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | K | 28,3 |
43 | Siwiec Błażej | Golf Park Józefów | M | 21,2 |
48 | Skręta Jarosław | Royal Golf Club Wilanów | M | 12,4 |
18 | Skudlarski Łukasz | Legia Golf | M | 6,6 |
44 | Sobiecki Piotr | First Warsaw Golf & Country Club | M | 21,6 |
46 | Sołonin Ewa | OUR Golf Club | K | 22,1 |
69 | Sołowiej Bartłomiej | First Warsaw Golf & Country Club | M | 32,6 |
7 | Sowa Marek | Rosa Private Golf Club | M | 8,1 |
78 | Staniszewski Patryk | First Warsaw Golf & Country Club | M | 26,1 |
51 | Stokłosa Krzysztof | Olympic Golf Club | M | 24,5 |
87 | Strzelecka Ewa | Golf Park Józefów | K | 43 |
47 | Świerczyński Robert | OUR Golf Club | M | 5,7 |
83 | Tiuleniev Harri | Golf Park Józefów | M | 31,6 |
1 | Tavi Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | M | 11,2 |
65 | Urbanek Albert | Royal Golf Club Wilanów | M | 28,3 |
85 | Wojak-Borowska Anna | Golf Park Józefów | K | 30,8 |
16 | Wojciech Tomikowski | M | ||
27 | Wudarczyk Marek | First Warsaw Golf & Country Club | M | 15 |
31 | Zientkowski Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | M | 19,6 |
Leave a reply
Kliknij tutaj, aby anulować odpowiadanie.
You must be logged in to post a comment.