Closest to the Pin hole – Małgorzata Chmielewska
Closest to the Pin hole – Marek Sowa
Ladies Longest Drive – Aneta Mościcka
Men Longest Drive (50+) – Artur Dudek
Men Longest Drive – Przemysław Kosiorek
Strokeplay brutto
Poz. | Nazwisko i imię | Kat. wiekowa | Płeć | R 1 |
1 | Dudek Franciszek / Am (PZG) | 19-25 | M | 75 |
2 | Stańczak Włodzimierz / Am (PZG) | S | M | 75 |
3 | Bigus Bogdan / Am (PZG) | S | M | 77 |
4 | Zięba Marcel / Am (PZG) | MA | M | 78 |
5 | Żelazny Jakub / Am (PZG) | MA | M | 78 |
6 | Nguyen Thanh Van / Am (Inna federacja) | S | M | 83 |
7 | Dudek Artur / Am (PZG) | S | M | 83 |
8 | Jarzyna Stanisław / Am (PZG) | 19-25 | M | 84 |
9 | Radwan Tomasz / Am (PZG) | S | M | 84 |
10 | Dyzio Andrzej / Am (PZG) | S | M | 84 |
11 | McKelvie Andrew / Am (PZG) | S | M | 84 |
12 | Ballestreros Juan Luis / Am (Inna federacja) | MA | M | 84 |
T13 | Wojnowski Mikołaj / Am (Inna federacja) | MA | M | 85 |
T14 | Wróblewski Bartosz / Am (PZG) | MA | M | 85 |
15 | Kiruja Ernest / Am (PZG) | S | M | 85 |
16 | Marcinkowski Maksymilian / Am (PZG) | MA | M | 85 |
17 | Szoplik Tomasz / Am (PZG) | S | M | 86 |
18 | Hermanowski Cezary / Am (PZG) | S | M | 86 |
19 | Hyland Timothy / Am (PZG) | S | M | 87 |
20 | Greipel Gabriela / Am (PZG) | S | K | 88 |
21 | Świerczyński Robert / Am (PZG) | S | M | 89 |
22 | Greipel Thomas / Am (PZG) | S | M | 89 |
23 | Kwaśniewski Alan / Am (PZG) | MA | M | 89 |
24 | Kuksinowicz Marcin / Am (Niezrzeszony) | MA | M | 89 |
25 | Sowa Marek / Am (PZG) | S | M | 89 |
26 | Paczkowski Jakub / Am (PZG) | 19-25 | M | 89 |
27 | Duch Aleksander / Am (PZG) | MA | M | 90 |
28 | Lis Paweł / Am (PZG) | MA | M | 90 |
29 | Reszetko Dominik / Am (PZG) | MA | M | 90 |
30 | Zmarzliński Robert / Am (PZG) | S | M | 91 |
31 | Grudziński Przemysław / Am (PZG) | MA | M | 91 |
32 | Jarzyna Andrzej / Am (PZG) | S | M | 91 |
33 | Kopczewski Michał / Am (PZG) | MA | M | 92 |
34 | Jandura Cessna Robert / Am (PZG) | MA | M | 92 |
35 | Pajchel Paweł / Am (PZG) | S | M | 92 |
36 | Kulikowski Piotr / Am (PZG) | S | M | 93 |
37 | Stańczak Iza / Am (PZG) | MA | K | 93 |
38 | Newel Mirosław / Am (PZG) | MS | M | 93 |
39 | Knigawka Andrzej / Am (PZG) | MA | M | 94 |
40 | Skręta Jarek / Am (PZG) | S | M | 94 |
41 | Szramowski Michał / Am (PZG) | MA | M | 95 |
42 | Gałązka Grzegorz / Am (PZG) | MA | M | 95 |
43 | McKelvie Sophie / Am (PZG) | M | K | 95 |
44 | Nojszewski Marcin / Am (PZG) | MA | M | 95 |
45 | Bieniek Mirosław / Am (Niezrzeszony) | S | M | 95 |
46 | Tavi Nimrod / Am (PZG) | S | M | 95 |
47 | Ruciński Marcin / Am (PZG) | MA | M | 96 |
48 | Le Van Hau / Am (Inna federacja) | MA | M | 96 |
49 | Klejment Miroslaw / Am (PZG) | MS | M | 97 |
50 | Przybylski Paweł / Am (Niezrzeszony) | S | M | 97 |
51 | Sękalski Tomasz / Am (PZG) | MA | M | 98 |
52 | Herra Marcin / Am (PZG) | MA | M | 98 |
53 | Olesiński Waldemar / Am (PZG) | MS | M | 98 |
54 | Kado Włodzimierz / Am (PZG) | MA | M | 98 |
55 | Kowalik Marzena / Am (PZG) | S | K | 98 |
56 | Szałek Jarosław / Am (PZG) | S | M | 99 |
57 | Rek Tomasz / Am (PZG) | MA | M | 99 |
58 | Ernst Andrzej / Am (PZG) | MA | M | 99 |
59 | Kosiorek Przemysław / Am (PZG) | MA | M | 99 |
60 | Zemła Tomasz / Am (PZG) | MS | M | 100 |
61 | Kazienko Artur / Am (PZG) | S | M | 101 |
62 | Szyszak Jerzy / Am (PZG) | S | M | 101 |
63 | Szkutnik Andrzej / Am (PZG) | S | M | 101 |
64 | Morawiecki Piotr Michał / Am (PZG) | S | M | 102 |
65 | Tomikowski Wojciech / Am (Niezrzeszony) | S | M | 102 |
66 | Pasynkiewicz Wojciech / Am (PZG) | S | M | 102 |
67 | Karpiński Krzysztof / Am (PZG) | S | M | 102 |
68 | Corcoran Timothy / Am (PZG) | S | M | 102 |
69 | Molke Norbert / Am (PZG) | MA | M | 103 |
70 | Szramowska Małgorzata / Am (PZG) | MA | K | 104 |
71 | Łopatniuk Michał / Am (PZG) | MA | M | 104 |
72 | Litwiniuk Tomasz / Am (PZG) | MA | M | 104 |
73 | Terej Katarzyna / Am (PZG) | S | K | 104 |
74 | Art Bartosz / Am (PZG) | MA | M | 106 |
75 | Pieślak Dariusz / Am (PZG) | S | M | 108 |
76 | Chmielewska Małgorzata / Am (PZG) | MA | K | 109 |
77 | Urban Sebastian / Am (PZG) | MA | M | 109 |
78 | Kielich Barbara / Am (PZG) | S | K | 109 |
79 | Mizieliński Bogdan / Am (PZG) | MS | M | 111 |
80 | Majewski Stanisław B. / Am (PZG) | MS | M | 113 |
81 | Bilska Ewa / Am (PZG) | S | K | 113 |
82 | Markiewicz Piotr / Am (PZG) | MA | M | 113 |
83 | Kalicki Tomasz / Am (PZG) | MA | M | 116 |
84 | Chmielewski Emil / Am (PZG) | MA | M | 116 |
85 | Cichosz Konrad / Am (PZG) | MA | M | 116 |
86 | Klonowski Oskar / Am (PZG) | 19-25 | M | 116 |
87 | Pawelska – Kubala Beata / Am (PZG) | S | K | 118 |
88 | Szafarczyk-Cylny Beata / Am (PZG) | S | K | 119 |
89 | Mazurek Michał / Am (PZG) | MA | M | 119 |
90 | Sobczak Maciej / Am (PZG) | MA | M | 119 |
91 | DROZDZ JERZY / Am (PZG) | MS | M | 122 |
92 | Schimmelpfennig Elżbieta / Am (PZG) | MS | K | 124 |
93 | Radwan Iga / Am (PZG) | 19-25 | K | 124 |
94 | Sulwińska Agnieszka / Am (PZG) | S | K | 128 |
95 | Kamińska Wiktoria / Am (PZG) | 19-25 | K | 128 |
96 | Ptasińska Joanna / Am (PZG) | MA | K | 131 |
1 grupa HCP – strokeplay netto
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Kat. wiekowa | Sum |
1 | Zięba Marcel / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 04.wrz | MA | 72 |
2 | McKelvie Andrew / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 09.mar | S | 72 |
3 | Stańczak Włodzimierz / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 01.wrz | S | 72 |
4 | Dudek Franciszek / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 0.3 | 19-25 | 74 |
5 | Bigus Bogdan / Am (PZG) | Business Golf Club | 02.lut | S | 74 |
6 | Marcinkowski Maksymilian / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 08.maj | MA | 74 |
7 | Hermanowski Cezary / Am (PZG) | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 08.wrz | S | 75 |
8 | Żelazny Jakub / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 02.lip | MA | 75 |
9 | Dudek Artur / Am (PZG) | Modry Las Golf Resort | 06.kwi | S | 75 |
10 | Dyzio Andrzej / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 06.cze | S | 76 |
11 | Hyland Timothy / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 08.mar | S | 77 |
12 | Zmarzliński Robert / Am (PZG) | A&A Golf Club | 09.maj | S | 79 |
13 | Wojnowski Mikołaj / Am (Inna federacja) | Deggendorfer Golfclub | 04.maj | MA | 79 |
14 | Lis Paweł / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 09.sty | MA | 79 |
15 | Jarzyna Stanisław / Am (PZG) | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | 03.wrz | 19-25 | 79 |
16 | Reszetko Dominik / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 09.sty | MA | 79 |
17 | Świerczyński Robert / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 7.0 | S | 80 |
18 | Szoplik Tomasz / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 04.mar | S | 81 |
19 | Kulikowski Piotr / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 09.kwi | S | 81 |
20 | Duch Aleksander / Am (PZG) | WaWa Golf Club | 06.maj | MA | 82 |
21 | Sowa Marek / Am (PZG) | Rosa Private Golf Club | 05.lip | S | 82 |
22 | Paczkowski Jakub / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 05.wrz | 19-25 | 82 |
23 | Ballestreros Juan Luis / Am (Inna federacja) | First Warsaw | 01.lut | MA | 82 |
24 | Jandura Cessna Robert / Am (PZG) | WaWa Golf Club | 07.mar | MA | 83 |
RET | Gonicki Marek / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 08.maj | S | |
RET | Carey William / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 0.9 | S | |
NS | Zięba Marcin / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 05.lip | S | |
NS | Batogowski Piotr / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 08.kwi | S |
2 grupa HCP – strokeplay netto
Poz. | Nazwisko i imię | Sum | Klub |
1 | Nguyen Thanh Van / Am (Inna federacja) | 66 | Vigap |
2 | Wróblewski Bartosz / Am (PZG) | 66 | First Warsaw Golf & Country Club |
3 | Radwan Tomasz / Am (PZG) | 68 | Royal Golf Club Wilanów |
4 | Kiruja Ernest / Am (PZG) | 68 | First Warsaw Golf & Country Club |
5 | McKelvie Sophie / Am (PZG) | 69 | First Warsaw Golf & Country Club |
6 | Greipel Gabriela / Am (PZG) | 70 | First Warsaw Golf & Country Club |
7 | Szramowski Michał / Am (PZG) | 73 | Klub Golfowy Lisia Polana |
8 | Stańczak Iza / Am (PZG) | 73 | First Warsaw Golf & Country Club |
9 | Ruciński Marcin / Am (PZG) | 74 | First Warsaw Golf & Country Club |
10 | Newel Mirosław / Am (PZG) | 74 | Augustowski Klub Golfa |
11 | Greipel Thomas / Am (PZG) | 75 | First Warsaw Golf & Country Club |
12 | Kwaśniewski Alan / Am (PZG) | 75 | First Warsaw Golf & Country Club |
13 | Knigawka Andrzej / Am (PZG) | 75 | First Warsaw Golf & Country Club |
14 | Grudziński Przemysław / Am (PZG) | 75 | Golf Park Józefów |
15 | Le Van Hau / Am (Inna federacja) | 76 | Vigap |
16 | Klejment Miroslaw / Am (PZG) | 76 | WaWa Golf Club |
17 | Zemła Tomasz / Am (PZG) | 77 | Golf Park Józefów |
18 | Jarzyna Andrzej / Am (PZG) | 77 | Warszawskie Towarzystwo Golfowe |
19 | Kopczewski Michał / Am (PZG) | 78 | Royal Golf Club Wilanów |
20 | Corcoran Timothy / Am (PZG) | 78 | Klub Golfowy Lisia Polana |
21 | Pajchel Paweł / Am (PZG) | 79 | Olympic Golf Club |
22 | Herra Marcin / Am (PZG) | 79 | Royal Golf Club Wilanów |
23 | Morawiecki Piotr Michał / Am (PZG) | 80 | WaWa Golf Club |
24 | Rek Tomasz / Am (PZG) | 80 | First Warsaw Golf & Country Club |
25 | Ernst Andrzej / Am (PZG) | 80 | Royal Golf Club Wilanów |
26 | Skręta Jarek / Am (PZG) | 80 | Royal Golf Club Wilanów |
27 | Kado Włodzimierz / Am (PZG) | 80 | Golf Park Józefów |
28 | Szyszak Jerzy / Am (PZG) | 81 | Royal Golf Club Wilanów |
29 | Gałązka Grzegorz / Am (PZG) | 81 | Olympic Golf Club |
30 | Tavi Nimrod / Am (PZG) | 81 | First Warsaw Golf & Country Club |
31 | Kazienko Artur / Am (PZG) | 82 | Mazury Golf & Country Club |
32 | Pasynkiewicz Wojciech / Am (PZG) | 82 | First Warsaw Golf & Country Club |
33 | Olesiński Waldemar / Am (PZG) | 82 | First Warsaw Golf & Country Club |
34 | Kielich Barbara / Am (PZG) | 83 | Augustowski Klub Golfa |
35 | Łopatniuk Michał / Am (PZG) | 83 | WaWa Golf Club |
36 | Pieślak Dariusz / Am (PZG) | 87 | First Warsaw Golf & Country Club |
37 | Litwiniuk Tomasz / Am (PZG) | 90 | Bydgoski Klub Golfowy |
38 | Klonowski Oskar / Am (PZG) | 97 | Royal Golf Club Wilanów |
RET | Nam Vu Thanh / Am (Inna federacja) | Vigap | |
RET | Przeździecki Krzysztof / Am (PZG) | Open Golf Club | |
RET | Paszkowski Włodzimierz / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | |
RET | Niewczas Leszek / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | |
RET | Macygon Andrzej / Am (PZG) | Play Golf Club | |
RET | Nguyen Thanh Long / Am (Inna federacja) | Vigap |
3 grupa HCP – stableford netto
Poz. | Nazwisko i imię | Sum | Klub | Kat. wiekowa |
1 | Zięba Marcel / Am (PZG) | 72 | Olympic Golf Club | MA |
2 | McKelvie Andrew / Am (PZG) | 72 | Klub Golfowy Lisia Polana | S |
3 | Stańczak Włodzimierz / Am (PZG) | 72 | First Warsaw Golf & Country Club | S |
4 | Dudek Franciszek / Am (PZG) | 74 | First Warsaw Golf & Country Club | 19-25 |
5 | Bigus Bogdan / Am (PZG) | 74 | Business Golf Club | S |
6 | Marcinkowski Maksymilian / Am (PZG) | 74 | Golf Park Józefów | MA |
7 | Hermanowski Cezary / Am (PZG) | 75 | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | S |
8 | Żelazny Jakub / Am (PZG) | 75 | First Warsaw Golf & Country Club | MA |
9 | Dudek Artur / Am (PZG) | 75 | Modry Las Golf Resort | S |
10 | Dyzio Andrzej / Am (PZG) | 76 | First Warsaw Golf & Country Club | S |
11 | Hyland Timothy / Am (PZG) | 77 | First Warsaw Golf & Country Club | S |
12 | Zmarzliński Robert / Am (PZG) | 79 | A&A Golf Club | S |
13 | Wojnowski Mikołaj / Am (Inna federacja) | 79 | Deggendorfer Golfclub | MA |
14 | Lis Paweł / Am (PZG) | 79 | Royal Golf Club Wilanów | MA |
15 | Jarzyna Stanisław / Am (PZG) | 79 | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | 19-25 |
16 | Reszetko Dominik / Am (PZG) | 79 | Golf Park Józefów | MA |
17 | Świerczyński Robert / Am (PZG) | 80 | Olympic Golf Club | S |
18 | Szoplik Tomasz / Am (PZG) | 81 | Olympic Golf Club | S |
19 | Kulikowski Piotr / Am (PZG) | 81 | Mazury Golf & Country Club | S |
20 | Duch Aleksander / Am (PZG) | 82 | WaWa Golf Club | MA |
21 | Sowa Marek / Am (PZG) | 82 | Rosa Private Golf Club | S |
22 | Paczkowski Jakub / Am (PZG) | 82 | Olympic Golf Club | 19-25 |
23 | Ballestreros Juan Luis / Am (Inna federacja) | 82 | First Warsaw | MA |
24 | Jandura Cessna Robert / Am (PZG) | 83 | WaWa Golf Club | MA |
RET | Gonicki Marek / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | S | |
RET | Carey William / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | S | |
NS | Zięba Marcin / Am (PZG) | Olympic Golf Club | S | |
NS | Batogowski Piotr / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | S |