Beginners Series 23 (2021-10-03) | ||||||
First Warsaw G&CC 9 (1-9) – 2017 | ||||||
Runda 1 (2021-10-03) | ||||||
Gr. | Godz. | Dołek | Naziwsko i imię | Klub | Płeć | HCP |
1 | 14:10 | 1 | Bojczewski Maciej | Golf Park Józefów | M | 23,7 |
Kurczewski Przemysław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 32,9 | |||
Kośmiński Sebastian | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 37,4 | |||
Durlik Hubert | Royal Golf Club Wilanów | M | 44,6 | |||
2 | 14:20 | 1 | EUVRARD Karine | First Warsaw Golf & Country Club | K | 39,5 |
Sieniawska Aleksandra | Play Golf Club | K | 40,6 | |||
Arac Aykut | Royal Golf Club Wilanów | M | 41,4 | |||
Carmenati Carlo Andrea | Play Golf Club | M | 39,3 | |||
3 | 14:30 | 1 | Mazurek Piotr | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 36 |
Szoplik Bożena | Olympic Golf Club | K | 37,7 | |||
Zawistowski Marcin | Golf Park Józefów | M | 36 | |||
Remiszewski Piotr | First Warsaw Golf & Country Club | M | 35,4 | |||
4 | 14:40 | 1 | Kosiński Marek | Golf Park Józefów | M | 43,3 |
Wróbel Maciej Jan | Golf Park Józefów | M | 43 | |||
Kalicki Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | M | 37 | |||
Charasz Andrzej | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 45,1 | |||
5 | 14:50 | 1 | Marchlewska Daniela | WaWa Golf Club | K | 48,3 |
Wróblewska Zofia | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | K | 47,1 | |||
Marchlewski Marek | WaWa Golf Club | M | 51,3 | |||
Szymański Bernard | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | M | 43,8 | |||
6 | 15:00 | 1 | Żurowska Katarzyna | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | K | 49,3 |
Kowalczuk Michał | Golf Park Józefów | M | 54 | |||
Pazdrak Elżbieta | Play Golf Club | K | 48,5 | |||
7 | 15:10 | 1 | Gęsikowski Tomasz | A&A Golf Club | M | 54 |
Sar Ilona | First Warsaw Golf & Country Club | K | 54 | |||
Kozera Patrycja | Golf Park Józefów | K | 54 |
Leave a reply
Kliknij tutaj, aby anulować odpowiadanie.
You must be logged in to post a comment.