Mistrz Mazowsza 2021 – Andrzej Jr. Wierzba 225
I Wicemistrz Mazowsza 2021 – Bartosz Bogusz 231
II Wicemistrz Mazowsza 2021 – Franciszek Dudek 231
Mistrzyni Mazowsza 2021 – Nina Wojtczak 250
I Wicemistrzyni Mazowsza 2021 – Matylda Kuna 252
II Wicemistrzyni Mazowsza 2021 – Nguyen Cong Phuong Thao 270
Klasyfikacja strokeplay netto Mężczyźni:
1 miejsce – Michał Kozieł 219
2 miejsce – Aleksander Duch 221
3 miejsce – Antoni Strzelecki 221
Klasyfikacja strokeplay netto Kobiety:
1 miejsce – Alicja Herbik 206
2 miejsce – Agnieszka Słowik 229
3 miejsce – Hanna Jarzyna 238
Strokeplay brutto Mężczyźni
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Kat. wiekowa | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wierzba Jr. Andrzej / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | +2.3 | 19-25 | 225 |
2 | Bogusz Bartosz / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | +0.9 | 19-25 | 231 |
3 | Dudek Franciszek / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 1.5 | J | 231 |
T4 | Bogusz Marcin / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 0.3 | 19-25 | 236 |
T4 | Strzelecki Antoni / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 4.2 | 19-25 | 236 |
6 | Bigus Bogdan / Am (PZG) | Business Golf Club | 2.9 | S | 237 |
7 | Zięba Marcin / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 5.9 | MA | 243 |
8 | Zygadło Mateusz / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 6.0 | J | 249 |
9 | Jankowski Michał / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 1.8 | J | 252 |
10 | Zięba Marcel / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 5.5 | MA | 254 |
T11 | Wyrzykowski Paweł / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 5.1 | S | 255 |
T11 | Leonardi Grzegorz / Am (PZG) | Open Golf Club | 7.4 | 19-25 | 255 |
T13 | Wierzba Aleksander / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 0.2 | 19-25 | 257 |
T13 | Fijałkowski Antoni / Am (PZG) | Tokary Golf Club | 9.1 | M | 257 |
T15 | Szoplik Tomasz / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 7.0 | S | 259 |
T15 | Geritz Mikołaj / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 5.8 | MA | 259 |
T17 | Chyliński Wojciech / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 3.6 | 19-25 | 260 |
T17 | Duch Aleksander / Am (PZG) | WaWa Golf Club | 10.5 | MA | 260 |
T19 | Papużyński Mateusz / Am (PZG) | Business Golf Club | 7.3 | MA | 261 |
T19 | Kozieł Michał / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 11.7 | MA | 261 |
21 | Ferenc Albert / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 5.2 | J | 263 |
22 | Krawczyk Leon / Am (PZG) | Open Golf Club | 9.2 | JM | 264 |
23 | Cygan Michał / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 15.0 | M | 265 |
T24 | Nguyen Viet / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 10.8 | JM | 266 |
T24 | Wierciński Antoni / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 7.3 | MS | 266 |
T24 | Smoniewski Ignacy / Am (PZG) | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | 3.0 | 19-25 | 266 |
T27 | Bielawski Jerzy / Am (PZG) | A&A Golf Club | 6.7 | MA | 268 |
T27 | Dudek Artur / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 8.1 | S | 268 |
29 | Szary Wojciech / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 6.2 | S | 269 |
T30 | Bujalski Zbigniew / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 7.7 | S | 270 |
T30 | Hyland Timothy / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 9.3 | S | 270 |
32 | Paczkowski Jakub / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 4.8 | 19-25 | 272 |
T33 | Lis Paweł / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 9.7 | MA | 275 |
T33 | Królak Maciej / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 11.9 | MA | 275 |
35 | Duda Konrad / Am (PZG) | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 14.5 | MA | 278 |
36 | Zieliński Grzegorz / Am (PZG) | Łódź Open Golf Club | 11.3 | MS | 279 |
37 | Tavi Nimrod / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 12.3 | S | 280 |
38 | Franka Paweł / Am (PZG) | Play Golf Club | 15.6 | S | 281 |
T39 | Kulikowski Piotr / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 9.9 | S | 283 |
T39 | Musiolik Jan / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 7.4 | MS | 283 |
T39 | Korta Krzysztof / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 10.6 | S | 283 |
T39 | Makarewicz Alex / Am (PZG) | Open Golf Club | 11.1 | JM | 283 |
43 | Kwaśniewski Alan / Am (PZG) | WaWa Golf Club | 17.7 | MA | 288 |
44 | Sadłowski Andrzej / Am (PZG) | Łódź Open Golf Club | 13.9 | MS | 290 |
CUT | Pajchel Paweł / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 9.1 | S | 195 |
CUT | Gil Karol / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 25.0 | D | 195 |
CUT | Herbik Marcin / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 17.7 | MA | 197 |
CUT | Stryczewski David / Am (PZG) | Open Golf Club | 16.1 | JM | 201 |
CUT | Pietrak Tomasz / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 20.2 | S | 202 |
CUT | Skurzak Karol / Am (PZG) | WaWa Golf Club | 16.7 | MA | 204 |
CUT | Iwaniuk Jan / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 21.3 | S | 207 |
CUT | Knigawka Andrzej / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 14.2 | MA | 208 |
CUT | Łazowski Krzysztof / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 15.2 | S | 211 |
CUT | Newel Mirosław / Am (PZG) | Augustowski Klub Golfa | 13.5 | MS | 214 |
CUT | Tereszczak Roman / Am (PZG) | WaWa Golf Club | 26.1 | S | 220 |
CUT | Sudnik Marcin / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 30.2 | MA | 229 |
CUT | Ryszkowski Piotr / Am (PZG) | Golfstok Białystok | 28.9 | MA | 240 |
CUT | Małek Ryszard / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 21.7 | S | 250 |
RET | Reszetko Dominik / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 10.4 | MA | |
RET | Jarzyna Andrzej / Am (PZG) | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | 12.0 | S | |
RET | Klicki Krzysztof / Am (PZG) | SPACE Golf & Friends Club | 5.4 | S | |
RET | Gonicki Marek / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 9.9 | S | |
RET | Majsterek Arkadiusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 8.3 | S | |
RET | Wydrzyński-Głowacki Igor / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 10.4 | J | |
RET | Świerczyński Robert / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 8.2 | S | |
RET | Stańczak Włodzimierz / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 2.6 | MA | |
RET | Niewczas Leszek / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 10.5 | S | |
NS | Kulikowski Jarosław / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 31.1 | S |
Strokeplay brutto Kobiety
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Kat. wiekowa | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wojtczak Nina Olga / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 2.8 | J | 250 |
2 | Kuna Matylda / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 5.2 | 19-25 | 252 |
3 | Nguyen Cong Phuong Thao / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 9.3 | J | 270 |
4 | Wiatr Rhea / Am (PZG) | SPACE Golf & Friends Club | 9.6 | S | 283 |
5 | Cejnóg Agata / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 8.9 | JM | 285 |
6 | Jarzyna Hanna / Am (PZG) | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | 13.6 | JM | 295 |
7 | Słowik Agnieszka / Am (PZG) | SPACE Golf & Friends Club | 17.2 | MA | 298 |
8 | Herbik Alicja / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 23.9 | JM | 299 |
CUT | Malke Maja / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 22.5 | JM | 199 |
CUT | Panas Elżbieta / Am (PZG) | Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Club | 13.1 | S | 201 |
CUT | Gałązka Melania / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 19.3 | JM | 208 |
CUT | Wolschendorf-Łazowska Elżbieta / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 14.9 | MA | 208 |
Strokeplay netto Mężczyźni
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Kat. wiekowa | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kozieł Michał / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 11.7 | MA | 219 |
2 | Duch Aleksander / Am (PZG) | WaWa Golf Club | 10.5 | MA | 221 |
3 | Strzelecki Antoni / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 4.2 | 19-25 | 221 |
4 | Kwaśniewski Alan / Am (PZG) | WaWa Golf Club | 17.7 | MA | 222 |
5 | Zięba Marcin / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 5.9 | MA | 222 |
6 | Duda Konrad / Am (PZG) | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 14.5 | MA | 224 |
7 | Franka Paweł / Am (PZG) | Play Golf Club | 15.6 | S | 224 |
8 | Zygadło Mateusz / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 6.0 | J | 225 |
9 | Bigus Bogdan / Am (PZG) | Business Golf Club | 2.9 | S | 225 |
10 | Dudek Franciszek / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 1.5 | J | 225 |
11 | Cygan Michał / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 15.0 | M | 226 |
12 | Nguyen Viet / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 10.8 | JM | 227 |
13 | Leonardi Grzegorz / Am (PZG) | Open Golf Club | 7.4 | 19-25 | 228 |
14 | Królak Maciej / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 11.9 | MA | 230 |
15 | Krawczyk Leon / Am (PZG) | Open Golf Club | 9.2 | JM | 231 |
16 | Szoplik Tomasz / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 7.0 | S | 232 |
17 | Bogusz Marcin / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 0.3 | 19-25 | 233 |
18 | Zięba Marcel / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 5.5 | MA | 233 |
19 | Hyland Timothy / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 9.3 | S | 234 |
20 | Wierzba Jr. Andrzej / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | +2.3 | 19-25 | 234 |
21 | Bogusz Bartosz / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | +0.9 | 19-25 | 234 |
22 | Papużyński Mateusz / Am (PZG) | Business Golf Club | 7.3 | MA | 234 |
23 | Tavi Nimrod / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 12.3 | S | 235 |
24 | Fijałkowski Antoni / Am (PZG) | Tokary Golf Club | 9.1 | M | 236 |
25 | Zieliński Grzegorz / Am (PZG) | Łódź Open Golf Club | 11.3 | MS | 237 |
26 | Wyrzykowski Paweł / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 5.1 | S | 237 |
27 | Geritz Mikołaj / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 5.8 | MA | 238 |
28 | Dudek Artur / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 8.1 | S | 238 |
29 | Lis Paweł / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 9.7 | MA | 239 |
30 | Sadłowski Andrzej / Am (PZG) | Łódź Open Golf Club | 13.9 | MS | 239 |
31 | Wierciński Antoni / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 7.3 | MS | 239 |
32 | Bujalski Zbigniew / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 7.7 | S | 240 |
33 | Makarewicz Alex / Am (PZG) | Open Golf Club | 11.1 | JM | 241 |
34 | Ferenc Albert / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 5.2 | J | 242 |
35 | Bielawski Jerzy / Am (PZG) | A&A Golf Club | 6.7 | MA | 244 |
36 | Korta Krzysztof / Am (PZG) | Toya Golf & Country Club Wrocław | 10.6 | S | 244 |
37 | Szary Wojciech / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 6.2 | S | 245 |
38 | Chyliński Wojciech / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 3.6 | 19-25 | 245 |
39 | Jankowski Michał / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 1.8 | J | 246 |
40 | Kulikowski Piotr / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 9.9 | S | 247 |
41 | Paczkowski Jakub / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 4.8 | 19-25 | 254 |
42 | Smoniewski Ignacy / Am (PZG) | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | 3.0 | 19-25 | 254 |
43 | Musiolik Jan / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 7.4 | MS | 256 |
44 | Wierzba Aleksander / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 0.2 | 19-25 | 257 |
CUT | Gil Karol / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 25.0 | D | 145 |
CUT | Pietrak Tomasz / Am (PZG) | Modry Las Golf Club | 20.2 | S | 152 |
CUT | Herbik Marcin / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 17.7 | MA | 153 |
CUT | Sudnik Marcin / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 30.2 | MA | 155 |
CUT | Iwaniuk Jan / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 21.3 | S | 155 |
CUT | Tereszczak Roman / Am (PZG) | WaWa Golf Club | 26.1 | S | 156 |
CUT | Stryczewski David / Am (PZG) | Open Golf Club | 16.1 | JM | 161 |
CUT | Skurzak Karol / Am (PZG) | WaWa Golf Club | 16.7 | MA | 162 |
CUT | Ryszkowski Piotr / Am (PZG) | Golfstok Białystok | 28.9 | MA | 170 |
CUT | Knigawka Andrzej / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 14.2 | MA | 172 |
CUT | Łazowski Krzysztof / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 15.2 | S | 173 |
CUT | Pajchel Paweł / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 9.1 | S | 173 |
CUT | Newel Mirosław / Am (PZG) | Augustowski Klub Golfa | 13.5 | MS | 180 |
CUT | Małek Ryszard / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 21.7 | S | 196 |
RET | Majsterek Arkadiusz / Am (PZG) | A&A Golf Club | 8.3 | S | |
RET | Jarzyna Andrzej / Am (PZG) | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | 12.0 | S | |
RET | Klicki Krzysztof / Am (PZG) | SPACE Golf & Friends Club | 5.4 | S | |
RET | Gonicki Marek / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 9.9 | S | |
RET | Reszetko Dominik / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 10.4 | MA | |
RET | Niewczas Leszek / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 10.5 | S | |
RET | Wydrzyński-Głowacki Igor / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 10.4 | J | |
RET | Świerczyński Robert / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 8.2 | S | |
RET | Stańczak Włodzimierz / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 2.6 | MA | |
NS | Kulikowski Jarosław / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 31.1 | S |
Strokeplay netto Kobiety
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Kat. wiekowa | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herbik Alicja / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 23.9 | JM | 206 |
2 | Kuna Matylda / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 5.2 | 19-25 | 225 |
3 | Nguyen Cong Phuong Thao / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 9.3 | J | 228 |
4 | Słowik Agnieszka / Am (PZG) | SPACE Golf & Friends Club | 17.2 | MA | 229 |
5 | Wojtczak Nina Olga / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 2.8 | J | 232 |
6 | Jarzyna Hanna / Am (PZG) | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | 13.6 | JM | 238 |
7 | Wiatr Rhea / Am (PZG) | SPACE Golf & Friends Club | 9.6 | S | 241 |
8 | Cejnóg Agata / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 8.9 | JM | 246 |
CUT | Malke Maja / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 22.5 | JM | 139 |
CUT | Gałązka Melania / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 19.3 | JM | 156 |
CUT | Panas Elżbieta / Am (PZG) | Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Club | 13.1 | S | 165 |
CUT | Wolschendorf-Łazowska Elżbieta / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 14.9 | MA | 168 |