1 Grupa – strokeplay brutto
Poz. | Nazwisko i imię | runda 1 | runda 2 | runda 3 | runda 4 | runda 5 | runda 6 | TOTAL |
1 | Tavi Nimrod / Am (PZG) | 11 | 2 | 4 | 10 | 8 | 8 | 43 |
2 | Konarzewski Tytus / Am (PZG) | 12 | 12 | 9 | 33 | |||
3 | Chopra Sanj / Am (PZG) | 6 | 10 | 7 | 2 | 7 | 32 | |
4 | Urbanowicz Krzysztof / Am (PZG) | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 23 | |
5 | Ligocki Michał / Am (PZG) | 12 | 7 | 19 | ||||
6 | Jewasiński Mieczysław / Am (PZG) | 13 | 5 | 18 | ||||
7 | Peplinski Paul / Am (PZG) | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | ||
8 | Sternik Rafał / Am (PZG) | 13 | 13 | |||||
9 | Dziekan Mirosław / Am (PZG) | 9 | 3 | 12 | ||||
10 | Jarosz Sławomir / Am (PZG) | 11 | 11 | |||||
11 | Sakwa Jaroslaw / Am (PZG) | 11 | 11 | |||||
12 | Zmarzliński Robert / Am (PZG) | 10 | 1 | 11 | ||||
13 | Dmowski Arkadiusz / Am (PZG) | 9 | 9 | |||||
14 | Duch Aleksander / Am (PZG) | 9 | 9 | |||||
15 | Łyczba Sebastian / Am (PZG) | 8 | 8 | |||||
16 | Kowalik Janusz / Am (PZG) | 7 | 7 | |||||
17 | Prażmo Mateusz / Am (PZG) | 7 | 7 | |||||
18 | Skurzak Karol / Am (PZG) | 3 | 4 | 7 | ||||
19 | Brzozowski Cezary / Am (PZG) | 6 | 6 | |||||
20 | Świerczyński Robert / Am (PZG) | 6 | 6 | |||||
21 | Walaszek Tadeusz / Am (Inna federacja) | 6 | 6 | |||||
22 | Biedrzycki Krzysztof / Am (PZG) | 6 | 6 | |||||
23 | Leśniak Tomasz / Am (PZG) | 5 | 5 | |||||
24 | Szwoch Władysław / Am (PZG) | 5 | 5 | |||||
25 | Krawczyk Andrzej / Am (PZG) | 5 | 5 | |||||
26 | Lorenc Piotr / Am (PZG) | 4 | 4 | |||||
27 | Poniż Michał / Am (PZG) | 4 | 4 | |||||
28 | Jagodziński Andrzej / Am (PZG) | 4 | 4 | |||||
29 | Nojszewski Marcin / Am (PZG) | 3 | 3 | |||||
30 | Słojewski Piotr / Am (PZG) | 3 | 3 | |||||
31 | Tereszczak Roman / Am (PZG) | 3 | 3 | |||||
32 | Kołodziejski Krzysztof / Am (PZG) | 3 | 3 | |||||
33 | Davies Michael / Am (PZG) | 2 | 2 | |||||
34 | Majewski Stanisław / Am (PZG) | 2 | 2 | |||||
35 | Mizieliński Bogdan / Am (PZG) | 2 | 2 | |||||
36 | Sacha Przemysław / Am (PZG) | 1 | 1 | |||||
37 | Małek Ryszard / Am (PZG) | 1 | 1 |
1 grupa – strokeplay netto
oz. | Nazwisko i imię | runda 1 | runda 2 | runda 3 | runda 4 | runda 5 | runda6 | TOTAL |
1 | Tavi Nimrod / Am (PZG) | 10 | 6 | 4 | 12 | 9 | 9 | 50 |
2 | Chopra Sanj / Am (PZG) | 11 | 13 | 8 | 7 | 5 | 44 | |
3 | Peplinski Paul / Am (PZG) | 13 | 9 | 3 | 8 | 33 | ||
3 | Konarzewski Tytus / Am (PZG) | 12 | 13 | 8 | 33 | |||
5 | Urbanowicz Krzysztof / Am (PZG) | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | |
6 | Ligocki Michał / Am (PZG) | 11 | 6 | 17 | ||||
7 | Zmarzliński Robert / Am (PZG) | 9 | 6 | 15 | ||||
8 | Słojewski Piotr / Am (PZG) | 12 | 12 | |||||
9 | Duch Aleksander / Am (PZG) | 11 | 11 | |||||
10 | Prażmo Mateusz / Am (PZG) | 10 | 10 | |||||
11 | Świerczyński Robert / Am (PZG) | 10 | 10 | |||||
12 | Szwoch Władysław / Am (PZG) | 9 | 9 | |||||
13 | Poniż Michał / Am (PZG) | 8 | 8 | |||||
14 | Sternik Rafał / Am (PZG) | 8 | 8 | |||||
15 | Jagodziński Andrzej / Am (PZG) | 4 | 4 | 8 | ||||
16 | Jarosz Sławomir / Am (PZG) | 7 | 7 | |||||
17 | Jewasiński Mieczysław / Am (PZG) | 5 | 2 | 7 | ||||
18 | Kowalik Janusz / Am (PZG) | 7 | 7 | |||||
19 | Łyczba Sebastian / Am (PZG) | 7 | 7 | |||||
20 | Skurzak Karol / Am (PZG) | 4 | 3 | 7 | ||||
21 | Dziekan Mirosław / Am (PZG) | 4 | 3 | 7 | ||||
22 | Krawczyk Andrzej / Am (PZG) | 7 | 7 | |||||
23 | Biedrzycki Krzysztof / Am (PZG) | 6 | 6 | |||||
24 | Sakwa Jaroslaw / Am (PZG) | 5 | 5 | |||||
25 | Kołodziejski Krzysztof / Am (PZG) | 5 | 5 | |||||
26 | Dmowski Arkadiusz / Am (PZG) | 4 | 4 | |||||
27 | Leśniak Tomasz / Am (PZG) | 4 | 4 | |||||
28 | Lorenc Piotr / Am (PZG) | 3 | 3 | |||||
29 | Sacha Przemysław / Am (PZG) | 3 | 3 | |||||
30 | Davies Michael / Am (PZG) | 2 | 2 | |||||
31 | Tereszczak Roman / Am (PZG) | 2 | 2 | |||||
32 | Walaszek Tadeusz / Am (Inna federacja) | 2 | 2 | |||||
33 | Majewski Stanisław / Am (PZG) | 2 | 2 | |||||
34 | Mizieliński Bogdan / Am (PZG) | 2 | 2 | |||||
35 | Mizieliński Bogdan / Am (PZG) | 2 | 2 | |||||
36 | Majewski Stanisław / Am (PZG) | 1 | 1 | |||||
37 | Mełgwa Eryk / Am (Niezrzeszony) | 1 | 1 | |||||
38 | Nojszewski Marcin / Am (PZG) | 1 | 1 | |||||
39 | Brzozowski Cezary / Am (PZG) | 1 | 1 | |||||
40 | Sacha Przemysław / Am (PZG) | 1 | 1 | |||||
41 | Małek Ryszard / Am (PZG) | 1 | 1 | |||||
42 | Małek Ryszard / Am (PZG) | 1 | 1 |
2 grupa – stableford netto
Poz. | Nazwisko i imię | runda 1 | runda 2 | runda 3 | runda 4 | runda 5 | TOTAL | |
1 | Kulikowski Jarosław / Am (PZG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
2 | Jankowski Maciej / Am (PZG) | 3 | 3 | 6 | ||||
3 | Siekierzyński Pawel / Am (PZG) | 2 | 2 | |||||
4 | Cygan Sebastian / Am (PZG) | 1 | 1 | |||||
4 | Szumlicz Tadeusz / Am (PZG) | 1 | 1 | |||||
4 | Gutowski Janusz / Am (PZG) | 1 | 1 |