TABELE KLASYFIKACJI GENERALNEJ
* Wartości w tabelach to przypisane na podstawie wyników punkty klasyfikacyjne – nie wyniki
Stableford netto HCP 30-54
Poz. | Nazwisko i imię | 1 RUNDA | 2 RUNDA | TOTAL |
1 | Milka-Lisiecka Anna / Am (PZG) | 4 | 10 | 14 |
2 | Ostrowska Agnieszka Aldona / Am (PZG) | 5 | 7 | 12 |
2 | Ogniewska Marlena Joanna / Am (PZG) | 6 | 6 | 12 |
3 | Wiślicka Małgorzata / Am (PZG) | 9 | 9 | |
4 | Jawińska Renata / Am (PZG) | 8 | 8 | |
5 | Grzesiak Monika / Am (PZG) | 5 | 5 | |
6 | Mendala Grażyna / Am (PZG) | 4 | 4 | |
6 | Alama-Bertel Magdalena / Am (PZG) | 3 | 1 | 4 |
7 | Woźniakowska Dębiec Anna / Am (PZG) | 3 | 3 | |
8 | Wojak-Borowska Anna / Am (PZG) | 2 | 2 | |
8 | Goszczycka Matusiak Monika / Am (PZG) | 2 | 2 | |
9 | Zych Kinga / Am (PZG) | 1 | 1 |
Strokeplay netto HCP 0-29,9
Poz. | Nazwisko i imię | 1 RUNDA | 2 RUNDA | TOTAL |
1 | Nicgorska Beata / Am (PZG) | 11 | 11 | 22 |
1 | Kuna-Kabańska Marzena / Am (PZG) | 10 | 12 | 22 |
2 | Stańczak Iza / Am (PZG) | 8 | 13 | 21 |
2 | Nam Clara / Am (PZG) | 7 | 14 | 21 |
3 | Geritz Ewa / Am (PZG) | 12 | 5 | 17 |
4 | Tavi Irene / Am (PZG) | 9 | 7 | 16 |
5 | Słowik Agnieszka / Am (PZG) | 13 | 1 | 14 |
6 | Raemy Justyna / Am (PZG) | 4 | 9 | 13 |
7 | Winogradow-Korecka Magdalena / Am (PZG) | 5 | 6 | 11 |
8 | Koenig Regina / Am (PZG) | 10 | 10 | |
9 | Czechmeszyńska Marta / Am (PZG) | 8 | 8 | |
10 | Wiatr Rhea / Am (PZG) | 6 | 6 | |
11 | O’Higgins Elina / Am (PZG) | 3 | 3 | |
11 | Grodzińska Paulina / Am (PZG) | 3 | 3 | |
12 | Gac Agata / Am (PZG) | 2 | 2 | |
12 | Wolschendorf-Łazowska Elżbieta / Am (PZG) | 2 | 2 | |
13 | Król-Krawczyk Paulina / Am (PZG) | 1 | 1 |
Strokeplay brutto HCP 0-29,9
Poz. | Nazwisko i imię | 1 RUNDA | 2 RUNDA | TOTAL |
1 | Geritz Ewa / Am (PZG) | 13 | 15 | 28 |
2 | Stańczak Iza / Am (PZG) | 10 | 14 | 24 |
3 | Nam Clara / Am (PZG) | 9 | 13 | 22 |
4 | Słowik Agnieszka / Am (PZG) | 11 | 4 | 15 |
4 | Winogradow-Korecka Magdalena / Am (PZG) | 8 | 7 | 15 |
5 | Kuna-Kabańska Marzena / Am (PZG) | 5 | 8 | 13 |
6 | Wiatr Rhea / Am (PZG) | 12 | 12 | |
6 | Nicgorska Beata / Am (PZG) | 7 | 5 | 12 |
6 | Wolschendorf-Łazowska Elżbieta / Am (PZG) | 12 | 12 | |
7 | Grodzińska Paulina / Am (PZG) | 11 | 11 | |
8 | Koenig Regina / Am (PZG) | 10 | 10 | |
9 | Dyzio Agnieszka / Am (Niezrzeszony) | 9 | 9 | |
10 | O’Higgins Elina / Am (PZG) | 6 | 6 | |
10 | Tavi Irene / Am (PZG) | 4 | 2 | 6 |
10 | Kasprolewicz Monika / Am (PZG) | 6 | 6 | |
11 | Raemy Justyna / Am (PZG) | 3 | 1 | 4 |
12 | Czechmeszyńska Marta / Am (PZG) | 3 | 3 | |
13 | Gac Agata / Am (PZG) | 2 | 2 | |
14 | Król-Krawczyk Paulina / Am (PZG) | 1 | 1 |