LISTA STARTOWA
TEE OFF START Z 1 I 8 TEE
STARTY Z 1 TEE
8 | Dziekan Mirosław / Am (PZG) | 16.4 | MS | 79 | 09:00 |
T9 | Dyzio Agnieszka / Am (PZG) | 16.7 | S | 80 | |
T9 | Safianowski Marek / Am (PZG) | 19.4 | S | 80 | |
2 | Czerkawski Mariusz / Am (PZG) | MA | 81 | ||
2 | Dziekan Anna / Am (PZG) | 20.5 | S | 73 | 09:10 |
T3 | Duong Van Ty / Am (PZG) | 17.4 | S | 74 | |
T3 | Ciesielska Dorota / Am (PZG) | 19.9 | MA | 74 | |
5 | Roellinger Julien / Am (PZG) | 16.6 | MA | 75 | |
35 | Strzelecki Andrzej / Am (PZG) | 12.4 | S | 89 | 09:20 |
36 | Maciejczyk Piotr / Am (PZG) | 15.5 | S | 91 | |
T6 | Gamberini Antoine / Am (PZG) | 19.4 | 19-30 | 78 | |
T6 | Paprocki Maciej / Am (PZG) | 17.1 | MA | 78 | |
T26 | Staniaszek Grzegorz / Am (PZG) | 14.8 | S | 85 | 09:30 |
T26 | Do Van Hoa / Am (PZG) | 14.8 | S | 85 | |
32 | Szyszak Jerzy / Am (PZG) | 15.7 | S | 86 | |
33 | Dudek Franek / Am (PZG) | 11 | JM | 87 | |
T22 | Tavi Nimrod / Am (PZG) | 12.9 | MA | 83 | 09:40 |
25 | Hoang Van Hiep / Am (PZG) | 9.8 | MA | 84 | |
T26 | Niewczas Leszek / Am (PZG) | 8.6 | S | 85 | |
T26 | Kalitowicz Marek / Am (PZG) | 14.5 | 19-30 | 85 | |
T18 | Do Xuan Quy / Am (PZG) | 10.9 | MA | 82 | 09:50 |
T18 | Guz Adam / Am (PZG) | 9.1 | S | 82 | |
T22 | Budzyński Adrian / Am (PZG) | 9.7 | 19-30 | 83 | |
T22 | Woźniak Julia / Am (PZG) | 13.3 | JM | 83 | |
T12 | Vu Cao Son / Am (PZG) | 11.7 | S | 80 | 10:00 |
T16 | Przybylski Paweł / Am (PZG) | 12.8 | S | 81 | |
T16 | Paskudzki Grzegorz / Am (PZG) | 8.2 | MA | 81 | |
T18 | Kościkiewicz Dariusz / Am (PZG) | 9.8 | S | 82 | |
11 | Macygon Andrzej / Am (PZG) | 10.2 | MA | 78 | 10:10 |
T12 | Machtynger Marek / Am (PZG) | 10.9 | S | 80 | |
T12 | Chopra Sanj / Am (PZG) | 12 | MA | 80 | |
T12 | Zięba Marcel / Am (PZG) | 12.6 | 19-30 | 80 | |
6 | Przeździecki Krzysztof / Am (PZG) | 10 | S | 76 | 10:20 |
T7 | Zabielski Krzysztof / Am (PZG) | 9 | S | 77 | |
T7 | Stefański Marcin / Am (PZG) | 11.8 | MA | 77 | |
T7 | Dudek Artur / Am (PZG) | 8.1 | S | 77 | |
1 | Nguyen Van Bac / Am (PZG) | 11.6 | MA | 70 | 10:30 |
2 | Hoa Manh Phat / Am (PZG) | 15.1 | S | 72 | |
T4 | Gonicki Marek / Am (PZG) | 9 | S | 75 | |
T4 | Goschorski Marek / Am (PZG) | 11.2 | S | 75 | |
T8 | Tomikowski Wojciech / Am (PZG) | 7.5 | MA | 77 | 10:40 |
T11 | Sowa Marek / Am (PZG) | 5.9 | S | 80 | |
T11 | Musiolik Jan / Am (PZG) | 7.8 | MS | 80 | |
13 | Dyzio Andrzej / Am (PZG) | 7.5 | S | 83 | |
T3 | Zięba Marcin / Am (PZG) | 6.8 | MA | 76 | 10:50 |
T5 | Skręta Jarek / Am (PZG) | 6.8 | S | 78 | |
7 | Zawada Grzegorz / Am (PZG) | 5.4 | MA | 79 | |
T8 | Stańczak Włodzimierz / Am (PZG) | 4.7 | MA | 79 | |
T8 | Wiatr Rhea / Am (PZG) | 10.1 | S | 88 | 11:00 |
T32 | Nam Clara / Am (PZG) | 18.8 | MA | 97 | |
T39 | Stańczak Iza / Am (PZG) | 15.3 | MA | 98 | |
T8 | Majsterek Amanda / Am (PZG) | 2.3 | 19-30 | 79 | |
1 | Carey William / Am (PZG) | 1.2 | S | 79 | 11:10 |
2 | Tymiński Marek / Am (PZG) | 2.8 | MA | 83 | |
T3 | Strzelecki Antoni / Am (PZG) | 7.5 | J | 84 | |
T6 | Modrzejewski Alex / Am (PZG) | 6.1 | JM | 87 |
STARTY Z 8 TEE
08:50 | ||||||
Agnieszka Sulwińska | ||||||
T79 | Meister Melvin / Am (Niezrzeszony) | – | MA | M | ||
T76 | Jandura-Cesna Robert / Am (Niezrzeszony) | – | MA | M | ||
Sabaj Agnieszka / Am (PZG) | 26.7 | MA | 85 | 09:00 | ||
96 | Walotka Filip / Am (Niezrzeszony) | – | MA | M | ||
17 | Radziszewski Jan / Am (PZG) | 24.8 | MS | 90 | ||
T15 | Robert Twarowski | 09:10 | ||||
18 | Konopa Jacek / Am (PZG) | 27.4 | MA | 92 | ||
19 | Pleskot Patrycja / Am (PZG) | 34.2 | 19-30 | 98 | ||
T12 | Czechmeszyńska Marta / Am (PZG) | 29.5 | MA | 85 | 09:20 | |
T12 | Jerzy Drożdz | |||||
14 | Runo Aleksandra / Am (PZG) | 33.3 | MA | 87 | ||
T15 | Jewasiński Mieczysław / Am (PZG) | 25.1 | S | 89 | ||
8 | Molke Norbert / Am (PZG) | 28.2 | MA | 79 | 09:30 | |
9 | Lenfant Ian / Am (PZG) | 24.8 | 19-30 | 80 | ||
10 | Woźniak Gregory / Am (PZG) | 24.4 | S | 83 | ||
11 | Tavi Irene / Am (PZG) | 26.4 | MA | 84 | ||
23 | Lipski Sławomir / Am (PZG) | 24 | S | 119 | 09:40 | |
T3 | Cherka Maksymilian / Am (PZG) | 28.9 | MA | 75 | ||
T6 | Wygonowska Bozena / Am (PZG) | 28.7 | S | 78 | ||
T6 | Sivaraman Vivek Narendran / Am (PZG) | 25.4 | 19-30 | 78 | ||
1 | Lenard Piotr / Am (PZG) | 25.9 | S | 72 | 09:50 | |
2 | Iwaniuk Franciszek / Am (PZG) | 25.1 | S | 74 | ||
T3 | Więcko Małgorzata / Am (PZG) | 33.2 | MA | 75 | ||
T3 | Rek Tomasz / Am (PZG) | 26.1 | MA | 75 | ||
T16 | Kaczmarek Marek Jakub / Am (PZG) | 16.8 | MA | 85 | 10:00 | |
20 | Zaporski Arkadiusz / Am (PZG) | 20.8 | MA | 92 | ||
21 | Morawiecki Piotr Michał / Am (PZG) | 17.3 | S | 96 | ||
22 | Słowik Agnieszka / Am (PZG) | 18.1 | MA | 83 | ||
15 | Moreń Robert / Am (PZG) | 20.1 | MA | 84 | 10:10 | |
T16 | Klejment Miroslaw / Am (PZG) | 19.6 | S | 85 | ||
T16 | Nguyen Van Khuong / Am (PZG) | 18.9 | S | 85 | ||
T16 | Staszowski Jerzy / Am (PZG) | 19 | S | 85 | ||
T11 | Wołczacki Tomisław / Am (PZG) | 19.5 | MA | 81 | 10:20 | |
T11 | Bieńkowski Michał / Am (PZG) | 21.7 | 19-30 | 81 | ||
T13 | Woźniak Zofia / Am (PZG) | 21.3 | S | 83 | ||
T13 | Jędraszak-Utrera Lucyna / Am (PZG) | 21 | S | 100 |