Ladies Longest Drive – Rhea Wiatr
Men Longest Drive – Włodzimierz Stańczak
Closest to the Pin – Marek Gonicki 0,39 m
Closest to the Pin – Agnieszka Słowik 3,05 m
1 grupa HCP – strokeplay brutto
POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | SUM | KLUB | HCP | KAT. WIEKOWA |
1 | Stańczak Włodzimierz / Am (PZG) | 73 | First Warsaw Golf & Country Club | 02.cze | MA |
2 | Strzelecki Antoni / Am (PZG) | 77 | First Warsaw Golf & Country Club | 04.cze | 19-25 |
3 | Zięba Marcel / Am (PZG) | 78 | Olympic Golf Club | 04.lip | MA |
4 | Duch Aleksander / Am (PZG) | 78 | WaWa Golf Club | 09.lut | MA |
5 | Gonicki Marek / Am (PZG) | 79 | First Warsaw Golf & Country Club | 09.sie | S |
6 | Dyzio Andrzej / Am (PZG) | 82 | First Warsaw Golf & Country Club | 07.wrz | S |
7 | Jesionek Maciej / Am (PZG) | 84 | First Warsaw Golf & Country Club | 06.mar | MA |
8 | Nam James / Am (PZG) | 85 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 07.maj | S |
9 | Szwoch Władysław / Am (PZG) | 86 | Olympic Golf Club | 07.lip | S |
10 | Żelazny Jakub / Am (PZG) | 88 | First Warsaw Golf & Country Club | 04.kwi | MA |
11 | Jarzyna Stanisław / Am (PZG) | 90 | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | 08.lut | 19-25 |
12 | Szoplik Tomasz / Am (PZG) | 90 | Olympic Golf Club | 06.sie | S |
13 | Wiatr Rhea / Am (PZG) | 98 | SPACE Golf & Friends Club | 09.maj | S |
RET | Kościkiewicz Darek / Am (Inna federacja) | First Warsaw Golf & Country Club | 0.0 | MA | |
RET | Jesionek Andrzej / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 08.maj | S | |
NS | Skręta Jarek / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 09.cze | S |
1 grupa HCP – strokeplay netto
POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | SUM | HCP | KAT. WIEKOWA |
1 | Gonicki Marek / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 67 | 09.sie | S |
2 | Duch Aleksander / Am (PZG) | WaWa Golf Club | 67 | 09.lut | MA |
3 | Stańczak Włodzimierz / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 70 | 02.cze | MA |
4 | Strzelecki Antoni / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 71 | 04.cze | 19-25 |
5 | Zięba Marcel / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 72 | 04.lip | MA |
6 | Dyzio Andrzej / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 72 | 07.wrz | S |
7 | Nam James / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 76 | 07.maj | S |
8 | Szwoch Władysław / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 76 | 07.lip | S |
9 | Jesionek Maciej / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 76 | 06.mar | MA |
10 | Jarzyna Stanisław / Am (PZG) | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | 80 | 08.lut | 19-25 |
11 | Szoplik Tomasz / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 81 | 06.sie | S |
12 | Żelazny Jakub / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 82 | 04.kwi | MA |
13 | Wiatr Rhea / Am (PZG) | SPACE Golf & Friends Club | 84 | 09.maj | S |
RET | Kościkiewicz Darek / Am (Inna federacja) | First Warsaw Golf & Country Club | 0.0 | MA | |
RET | Jesionek Andrzej / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 08.maj | S | |
NS | Skręta Jarek / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 09.cze | S |
2 grupa HCP – strokeplay netto
POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | SUM | HCP | KAT. WIEKOWA |
1 | Tavi Nimrod / Am (PZG) | 67 | 13.kwi | S |
2 | Przybylski Paweł / Am (PZG) | 69 | 13.lip | S |
3 | Kozieł Michał / Am (PZG) | 69 | 12.0 | MA |
4 | Grodzińska Paulina / Am (PZG) | 73 | 14.lut | S |
5 | Ciesielska Dorota / Am (PZG) | 75 | 10.cze | MA |
6 | Pieślak Dariusz / Am (PZG) | 76 | 15.cze | S |
7 | Davies Michael / Am (PZG) | 76 | 17.sty | MS |
8 | Cygan Michał / Am (PZG) | 77 | 15.0 | JM |
9 | Herra Marcin / Am (PZG) | 77 | 15.kwi | MA |
10 | Marciniak Wojciech / Am (PZG) | 78 | 10.lip | MS |
11 | Niewczas Leszek / Am (PZG) | 79 | 10.maj | S |
12 | Stańczak Iza / Am (PZG) | 79 | 15.sty | MA |
13 | Olesiński Waldemar / Am (PZG) | 79 | 15.mar | MS |
14 | Rek Tomasz / Am (PZG) | 80 | 15.mar | MA |
15 | Borzęcki Patryk / Am (PZG) | 81 | 18.maj | MA |
16 | Zmarzliński Robert / Am (PZG) | 82 | 11.cze | MA |
17 | Jarzyna Andrzej / Am (PZG) | 82 | 11.kwi | S |
18 | Słowik Agnieszka / Am (PZG) | 91 | 17.lip | MA |
RET | Kołodziejski Krzysztof / Am (PZG) | 12.cze | S | |
RET | Kurkowski Krzysztof Witold / Am (PZG) | 12.lip | S | |
RET | Przybylski Maciej / Am (PZG) | 13.lut | MA | |
NS | Skurzak Karol / Am (PZG) | 16.lip | MA |
3 grupa HCP – stableford netto
POZ. | NAZWISKO I IMIĘ | HCP | KAT. WIEKOWA | SUM | KLUB |
1 | Wysocki Michał / Am (PZG) | 21.0 | MA | 40 | Tokary Golf Club |
2 | Szczebel Fryderyk / Am (Inna federacja) | 44.0 | MA | 39 | First Warsaw Golf & Country Club |
3 | Laskowski Karol / Am (PZG) | 29.kwi | MA | 36 | First Warsaw Golf & Country Club |
4 | Szczebel Bartłomiej / Am (PZG) | 22.kwi | MA | 35 | WaWa Golf Club |
5 | Olesiński Maciej / Am (PZG) | 30.sty | MA | 31 | First Warsaw Golf & Country Club |
6 | Ciesielski Marcin / Am (PZG) | 41.7 | MA | 27 | First Warsaw Golf & Country Club |
7 | Staszowski Jerzy / Am (PZG) | 20.sty | S | 27 | First Warsaw Golf & Country Club |
8 | Kalicki Tomasz / Am (PZG) | 38.9 | MA | 24 | First Warsaw Golf & Country Club |
9 | Żelazny Małgorzata / Am (PZG) | 42.8 | MA | 22 | First Warsaw Golf & Country Club |
10 | Jankowski Maciej / Am (PZG) | 30.kwi | MS | 18 | First Warsaw Golf & Country Club |
RET | Schimmelpfennig Elżbieta / Am (PZG) | 29.0 | MS | Golf Park Józefów | |
RET | Karbowski Rafał / Am (Inna federacja) | 54.0 | MA | First Warsaw Golf & Country Club |