Beginners Series 2 – Start list
No. | Surname | First Name | HCP | Tee off |
1 | Przybysz | Ryszard | 30.8 | 14:10 |
2 | Kundzewicz | Andrzej | 32.3 | |
3 | Eryk | Bouscharain | ||
4 | Zawistowski | Marcin | 36 | |
5 | Kowalski | Agnes | 35.5 | 14:20 |
6 | Siekierzyński | Paweł | 44 | |
7 | Cherka | Maksymilian | ||
8 | Kuksinowicz | Agnieszka | ||
9 | Czaja | Krzysztof | 45 | 14:30 |
10 | Jeżewski | Daniel | ||
11 | Ciesielska | Dorota | 30.2 | |
12 | Majewski | Stanisław | ||
13 | Gajak | Krzysztof | 14:40 | |
14 | Jańczak | Piotr | ||
15 | Bruszko | Agnieszka | ||
16 | Kabański | Witold | 50 | |
17 | Osadczuk | Michał | 14:50 | |
18 | Rauber | Jean | ||
19 | Rauber | Stephane | ||
20 | Kozaczewski | Cyryl | 34.2 | |
21 | Bieńkowski | Michał | 42 | 15:00 |
22 | Szoplik | Tomasz | 54 | |
23 | Kotowicz | Paweł | 54 | |
24 | Paszczyk | Stanisław | 35.3 | |
25 | Król | Artur | 37 | 15:10 |
26 | Grzegorzewska | Sandra | 54 | |
27 | Pokorski | Marcin | 52 | |
28 | Ruczyński | Marcin | 36 | |
29 | Urban | Sebastian | 33.2 | 15:20 |
30 | Zembala | Paweł | 37 | |
31 | Kurhanowicz | Andrzej | 34.7 | |
32 | Łodziński | Paweł | 33.3 | |
33 | Dmowski | Arkadiusz | 54 | 15:30 |
34 | Bąk | Dariusz | 30.4 | |
35 | Sieroszewski | Piotr | 34.5 | |
36 | Zawadzki | Piotr | 34 | |
37 | Konopa | Jacek | 15:40 | |
38 | ||||
39 | ||||
40 |