Ladies Longest Drive – Karine Euvarard
Men Longest Drive – Oskar Smołokowski
Closest to the Pin – Wojciech Łozowski
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Kat. wiekowa | Sum |
1 | Karbowska Katarzyna / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 54.0 | MA | 23 |
2 | Górzyńska Małgorzata / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 35.3 | MA | 22 |
3 | Szoplik Bożena / Am (PZG) | Olympic Golf Club | 54.0 | S | 20 |
4 | Dombrowska Barbara / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 43.3 | MA | 19 |
5 | ŁOZOWSKI WOJCIECH / Am (Inna federacja) | First Warsaw Golf | 36.0 | MA | 19 |
6 | Kosiński Marek / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 45.4 | MA | 19 |
7 | Poznerowicz Grażyna / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 42.2 | S | 18 |
8 | Smołokowski Oskar / Am (Inna federacja) | First Warsaw Golf & Country Club | 36.0 | MA | 17 |
9 | Sękalski Tomasz / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 38.7 | MA | 15 |
10 | Chudziak Grażyna / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 44.7 | MS | 15 |
11 | Ciesielski Marcin / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 41.7 | MA | 15 |
12 | Sieniawska Aleksandra / Am (PZG) | Play Golf Club | 42.5 | MA | 14 |
13 | Carmenati Carlo Andrea / Am (PZG) | Play Golf Club | 45.0 | MA | 13 |
14 | Nowak Przemek / Am (PZG) | WaWa Golf Club | 30.cze | MA | 13 |
15 | Przesmycka Joanna / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 33.1 | MA | 12 |
16 | Zawistowski Marcin / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 36.0 | MA | 11 |
17 | EUVRARD Karine / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 40.3 | MA | 11 |
18 | Durlik Hubert / Am (PZG) | Royal Golf Club Wilanów | 46.2 | S | 9 |
19 | Olczak Karol / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 43.6 | MA | 9 |
20 | Pazdrak Elżbieta / Am (PZG) | Play Golf Club | 51.5 | S | 8 |
21 | Załęski Tomasz / Am (PZG) | Golf Park Józefów | 44.7 | MA | 6 |
NS | Wróblewska Zofia / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 48.2 | MA | |
NS | Charkiewicz Karolina / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 30.sie | JM | |
NS | Szymański Bernard / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 45.5 | MA | |
NS | Żelazny Małgorzata / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 42.8 | MA |
KLASYFIKACJA GENERALNA BEGINNERS SERIES
Poz. | Nazwisko i imię | 02.05. | 09.05. | 16.05. | 23.05. | 30.maj | Sum |
1 | Remiszewski Piotr | 22 | 5 | 21 | 9 | 57 | |
2 | Załęski Tomasz | 14 | 9 | 9 | 8 | 6 | 46 |
3 | Cisielski Marcin | 10 | 12 | 6 | 15 | 43 | |
4 | Kosiński Marek | 16 | 19 | 35 | |||
5 | Olczak Karol | 11 | 10 | 9 | 30 | ||
6 | Kołodziej Julian | 12 | 9 | 5 | 26 | ||
7 | Szoplik Bożena | 5 | 20 | 25 | |||
8 | Dombrowska Barbara | 5 | 19 | 24 | |||
9 | Karbowska Katarzyna | 23 | 23 | ||||
10 | Poznerowicz Grażyna | 5 | 18 | 23 | |||
11 | Art Bartosz | 22 | 22 | ||||
12 | Górzyńska Małgorzata | 22 | 22 | ||||
13 | Łozowski Wojciech | 19 | 19 | ||||
14 | Smołokowski Oskar | 17 | 17 | ||||
15 | Chudziak Grażyna | 15 | 15 | ||||
16 | Greniuk Szymon | 5 | 10 | 15 | |||
17 | Sękalski Tomasz | 15 | 15 | ||||
18 | Sieniawska Aleksandra | 14 | 14 | ||||
19 | Żelazny Małgorzata | 14 | 14 | ||||
20 | Carmenati Carlo | 13 | 13 | ||||
21 | Nowak Przemek | 13 | 13 | ||||
22 | Przesmycka Joanna | 12 | 12 | ||||
23 | Kado Magdalena | 6 | 5 | 11 | |||
24 | Karina Euvarard | 11 | 11 | ||||
25 | Zawistowski Marcin | 11 | 11 | ||||
26 | Karczewski Marcin | 10 | 10 | ||||
27 | Samborski Rafał | 5 | 5 | 10 | |||
28 | Durlik Hubert | 0 | 9 | 9 | |||
29 | Badziak Filip | 8 | 8 | ||||
30 | Pazdrak Elżbieta | 8 | 8 | ||||
31 | Mościcka Aneta | 7 | 7 | ||||
32 | Zajączkowski Adam | 7 | 7 | ||||
33 | Różański Piotr | 6 | 6 | ||||
34 | Karasiński Mikołaj | 5 | 5 | ||||
35 | KATARZYNA JĘDRZEJCZAK ZAŁĘSKA | 5 | 5 | ||||
36 | Kejna Magdalena | 5 | 5 | ||||
37 | Kopeć Zenona | 5 | 5 | ||||
38 | Kosiorek Przemysław | 5 | 5 | ||||
39 | Makosz KRZYSZTOF | 5 | 5 |