Longest Drive 1 grupa Dzień 1 – Elżbieta Wolschendorf Łozowska
Longest Drive 2 grupa Dzień 1 – Marzena Kuna Kabańska
Closest to the Pin Dzień 1 – Rhea Wiatr
Longest Drive 1 grupa Dzień 2 – Rhea Wiatr
Longest Drive 2 grupa Dzień 2 Aneta Czerwińska
Closest to the Pin Dzień 2 – Justyna Raemy 55 cm
1 grupa Strokeplay Brutto
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Kat. wiekowa | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wiatr Rhea / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 11.4 | S | 178 |
2 | Trocha Dorota / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 10.9 | MA | 184 |
3 | Zabłocka – Wiercińska Anna / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 10.3 | MA | 185 |
4 | Pleskot Patrycja / Am (PZG) | Łódź Open Golf Club | 20.1 | 19-30 | 189 |
5 | Grodzińska Paulina / Am (PZG) | WaWa Golf Club | 16.8 | S | 189 |
6 | Stańczak Iza / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 14.8 | MA | 192 |
7 | Wolschendorf-Łazowska Elżbieta / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 14.0 | MA | 193 |
8 | Słowik Agnieszka / Am (PZG) | SPACE Golf & Friends Club | 17.3 | MA | 198 |
9 | Nam Clara / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 18.5 | MA | 202 |
10 | Stepułajtys Beata / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 21.2 | S | 214 |
11 | Bednarek Zielińska Beata / Am (PZG) | Łódź Open Golf Club | 22.7 | S | 216 |
12 | Rowicka Katarzyna / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 21.7 | MA | 231 |
RET | Kasprolewicz Monika / Am (PZG) | WaWa Golf Club | 22.5 | S |
1 grupa Strokeplay netto
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Kat. wiekowa | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pleskot Patrycja / Am (PZG) | Łódź Open Golf Club | 20.1 | 19-30 | 135 |
2 | Grodzińska Paulina / Am (PZG) | WaWa Golf Club | 16.8 | S | 143 |
3 | Wiatr Rhea / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 11.4 | S | 146 |
4 | Słowik Agnieszka / Am (PZG) | SPACE Golf & Friends Club | 17.3 | MA | 152 |
5 | Trocha Dorota / Am (PZG) | Gradi Golf Club | 10.9 | MA | 152 |
6 | Stańczak Iza / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 14.8 | MA | 152 |
7 | Nam Clara / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 18.5 | MA | 152 |
8 | Zabłocka – Wiercińska Anna / Am (PZG) | Klub Golfowy Lisia Polana | 10.3 | MA | 155 |
9 | Wolschendorf-Łazowska Elżbieta / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 14.0 | MA | 155 |
10 | Bednarek Zielińska Beata / Am (PZG) | Łódź Open Golf Club | 22.7 | S | 156 |
11 | Stepułajtys Beata / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 21.2 | S | 158 |
12 | Rowicka Katarzyna / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 21.7 | MA | 173 |
RET | Kasprolewicz Monika / Am (PZG) | WaWa Golf Club | 22.5 | S |
2 grupa Strokaplay netto
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Kat. wiekowa | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Goszczycka Matusiak Monika / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 41.3 | MA | 128 |
2 | Milka-Lisiecka Anna / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 31.5 | MA | 148 |
3 | Kuna-Kabańska Marzena / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 25.8 | S | 152 |
4 | Raemy Justyna / Am (PZG) | SPACE Golf & Friends Club | 28.4 | MA | 152 |
5 | Ferenc Dorota / Am (PZG) | Open Golf Club | 25.5 | MA | 154 |
6 | Król-Krawczyk Paulina / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 25.9 | MA | 155 |
7 | Czechmeszyńska Marta / Am (PZG) | WaWa Golf Club | 27.6 | MA | 162 |
8 | Czerwińska Aneta / Am (PZG) | Mazury Golf & Country Club | 30.6 | MA | 163 |
9 | Fryszkowska Alina / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 24.9 | MA | 170 |
10 | Zych Kinga / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 36.0 | MA | 177 |
RET | Ogniewska Marlena Joanna / Am (PZG) | First Warsaw Golf & Country Club | 34.8 | 19-30 | |
NS | Kołton Małgorzata / Am (PZG) | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 25.8 | MA |